評価項目・認定基準
はじめに
TOSS授業技量検定は、以下、A~Fの各評価項目にそって採点し、その合計得点数によって認定級が決まります。
受検資格や、認定要項については、こちらのページをご覧ください。
A表(師範~初段)
A表評価項目
1 | 授業の基本 | 10点 |
---|---|---|
①子役全員を授業に巻き込んでいる。 | 3点 | |
②一切混乱させずに授業を進めている。 | 3点 | |
③必要必然の発問・指示で授業を組み立てている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
2 | 教材の選択(意味ある教材を) | 10点 |
①現代の教育課題と正対した教材である。 | 4点 | |
②最新の技術や知見を取り入れた教材である。 | 4点 | |
③その他 | 2点 | |
3 | 教材のポイント(その教材の本当のポイントを示しているか) | 10点 |
①先行実践及び国内外の参考文献・論文を調べ尽くしている。 | 3点 | |
②正反対の主張まで調べ尽くしている。 | 3点 | |
③膨大な情報から必要な内容のみを取捨選択している。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
4 | 授業にのめり込むリズムとテンポ | 10点 |
①余分な間や言い淀みがなく心地よい。 | 3点 | |
②集中が途切れず、進むほどに熱狂していく。 | 3点 | |
③驚きの声、感嘆の声を引き出している。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
5 | 授業中熱中して思考しているか | 10点 |
①無駄な授業行為を一切せず、授業時間の6割以上、全員を熱中して思考させている。 | 4点 | |
②討論や自由試行等能動的な学習から熱中状態を創り出している。 | 4点 | |
③その他 | 2点 | |
6 | 授業のあざやかな組み立て | 20点 |
①新たな視点や新たな認識を得る内容である。 | 6点 | |
②授業内容と指導案の記載内容(全体構造図や単元計画、本時案など)とに整合性がある。 | 6点 | |
③授業がプレゼン形式でなく、子役自身が学習活動の中で、自ら発見したり新たな知見を得ることができる組み立てになっている。 | 6点 | |
④その他 | 2点 | |
7 | 教育界への新鮮で骨太な問題提起 | 30点 |
①教育史上誰も扱ったことがない重要なテーマ、また今までの教育界になかった新しい学習方法である。 | 10点 | |
②数冊の書籍を執筆し得る情報の質と量であり、大学教授などその道の専門家との議論に堪え得る内容である。 | 10点 | |
③その他 | 10点 |
A表認定基準
100点 | 師範(十段) |
---|---|
95点~99点 | 師範代(九段) |
90点~94点 | 八段 |
85点~89点 | 七段 |
80点~84点 | 六段 |
75点~79点 | 五段 |
70点~74点 | 四段 |
65点~69点 | 三段 |
60点~64点 | 二段 |
55点~59点 | 初段 |
※現四段までは、認定されてから2年しても次の受検をしない場合は、「○級(段)格」となる。
※現四段までは、認定されてから3年しても次の受検をしない場合は、「前○級(段)」となる。
B表(1級~10級)
B表評価項目
1 | 授業の始まりの見事さ | 10点 |
---|---|---|
①余分な前置きをせず、単元の心臓部を扱っている。 | 3点 | |
②最初の発声で全員を集中させている。 | 3点 | |
③全員を滑らかに授業に巻き込んでいる。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
2 | とりあえず発問・とりあえず指示等の不要な言葉の削除 | 10点 |
①不要な発問・指示が一切ない。 | 3点 | |
②発問・指示が簡潔かつ明快である。 | 3点 | |
③視覚的にも配慮がなされ、不要な言葉が削られている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
3 | 子供への対応、応答の明るさ・適切さ | 10点 |
①子役を常に認め、励まし続けている。 | 3点 | |
②予想外の反応に適切に対応している。 | 3点 | |
③授業を心から楽しんでいる。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
4 | 発問指示の明確さ適切さ | 10点 |
①子役を一度たりとも混乱させない発問・指示である。 | 3点 | |
②発問相互の繋がりが明確にわかる。 | 3点 | |
③全ての発問、指示が必要必然である。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
5 | 心地よいリズムテンポ | 10点 |
①授業の流れに緩急がある。 | 3点 | |
②余分な間や言い淀みが一切ない。 | 3点 | |
③心地よさを阻害する要素がない。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
6 | 子どもが熱中しているか | 10点 |
①子役を学習に熱中させている。 | 3点 | |
②多様な意見を出させている。 | 3点 | |
③(提示する情報の)精密さと分かりやすさを追求している。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
7 | 単元構造をふまえた授業の組み立ての深さ | 20点 |
①授業内容と単元構造が8割以上繋がっている。 | 5点 | |
②素材の組み合わせと提示の順番が適切で、キーワードが浮き出る構造になっている。 | 5点 | |
③意図的な組み立てにより、子役自身が発見したり、発言したりするなど熱中度が高まった状態を授業時間の3割以上維持できている。 | 5点 | |
④その他 | 5点 | |
8 | 教材研究の新しさ | 20点 |
①会場の誰もが知らない情報が含まれている。 | 8点 | |
②先行実践を踏まえ、新たな問題提起を為している。 | 8点 | |
③その他 | 4点 |
B表認定基準
95点~100点 | (二段格) |
---|---|
88点~94点 | (初段格) |
80点~87点 | 1級 |
75点~79点 | 2級 |
70点~74点 | 3級 |
65点~69点 | 4級 |
60点~64点 | 5級 |
55点~59点 | 6級 |
50点~54点 | 7級 |
45点~49点 | 8級 |
40点~44点 | 9級 |
35点~39点 | 10級 |
※(○段格)、(○級格)というのは、正式認定ではないが、そのくらいあるということ。
※現四段までは、認定されてから2年しても次の受検をしない場合は、「○級(段)格」となる。
※現四段までは、認定されてから3年しても次の受検をしない場合は、「前○級(段)」となる。
C表(11級~20級)
C表評価項目
1 | 授業の始まり(1分程度) | 20点 |
---|---|---|
①説明を省き、作業指示で授業を始めている。 | 5点 | |
②1分以内に指導案のキーワードに触れている。 | 5点 | |
③1分以内に会場全体を授業に巻き込んでいる。 | 5点 | |
④その他 | 5点 | |
2 | 子どもへの目線 | 10点 |
①子役全員と目を合わせている。 | 3点 | |
②個々の進捗状況を確認し把握している。 | 3点 | |
③一人ひとりのノート等に目を止めている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
3 | 声の明るさ、さわやかさ | 10点 |
①明るく爽やかな声である。 | 3点 | |
②会場のどこからでも聞き取りやすい声である。 | 3点 | |
③声の大小、緩急、強弱を使い分けている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
4 | 子どもへの対応、応答 | 10点 |
①終始適切な対応をしている。 | 3点 | |
②子役の反応を十分に褒めている。 | 3点 | |
③発言したそうな子役を把握し指名している。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
5 | 指示発問の明確さ | 10点 |
①簡潔かつ明快な指示を出している。 | 3点 | |
②単元を貫く発問や授業の核心に迫る発問を扱っている。 | 3点 | |
③一文が短く、無駄な言葉を省いている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
6 | 授業の流れ、リズム | 20点 |
①心地よいリズムを維持している。 | 5点 | |
②パーツとパーツの接続がスムーズである。 | 5点 | |
③授業の流れに無駄がない。 | 5点 | |
④その他 | 5点 | |
7 | 単元としての授業の組み立ての明確さ | 20点 |
①指導案に明確な単元構造が記載されている。 | 10点 | |
②授業で単元全体が表現されており、単元構造と授業内容とが概ね6割以上繋がっている。 | 5点 | |
③その他 | 5点 |
C表認定基準
95点~100点 | (7級格) |
---|---|
90点~94点 | (8級格) |
85点~89点 | (9級格) |
80点~84点 | (10級格) |
75点~79点 | 11級 |
70点~74点 | 12級 |
65点~69点 | 13級 |
60点~64点 | 14級 |
55点~59点 | 15級 |
50点~54点 | 16級 |
45点~49点 | 17級 |
40点~44点 | 18級 |
35点~39点 | 19級 |
30点~34点 | 20級 |
※(○級格)というのは、正式認定ではないが、そのくらいあるということ。
※認定されてから1年しても次の受検をしない場合は、「○級格」となる。
※認定されてから2年しても次の受検をしない場合は、「前○級」となる。
D表(21級~30級)
D表評価項目
1 | 授業の始まり(15秒)のつかみ | 10点 |
---|---|---|
①全体に通る声で授業を始めている。 | 4点 | |
②第一発問・指示で全体を動かしている。 | 2点 | |
③15秒以内に子どもが学習活動に取り組んでいる。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
2 | 子どもへの目線 | 10点 |
①教室全体に目線を配り、一人ひとりに目を合わせている。 | 4点 | |
②教科書の範読等の際も子役と目線を合わせようとしている。 | 2点 | |
③個別対応や子役の発言の際にも全体に目を配っている。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
3 | あたたかな表情、対応 | 10点 |
①授業を笑顔で始めている。 | 4点 | |
②笑顔を最後まで維持している。 | 2点 | |
③予想外の発言にも「褒める」「切り返す」など適切に対応できる。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
4 | 明確な発問、指示 | 10点 |
①一時に一事を指示している。 | 3点 | |
②第一発問が分かりやすく、活動しやすい。 | 3点 | |
③指示が端的で短い。 | 2点 | |
④その他 | 2点 | |
5 | 心地よいリズム | 10点 |
①発問→指示→活動→評価評定の流れがある。 | 3点 | |
②活動と活動を重ねるように指示を出している。 | 3点 | |
③空白の時間がない。 | 2点 | |
④その他 | 2点 |
D表認定基準
48点~50点 | (19級格) |
---|---|
45点~47点 | (20級格) |
43点~44点 | 21級 |
41点~42点 | 22級 |
39点~40点 | 23級 |
37点~38点 | 24級 |
35点~36点 | 25級 |
33点~34点 | 26級 |
31点~32点 | 27級 |
28点~30点 | 28級 |
25点~27点 | 29級 |
22点~24点 | 30級 |
※(○級格)というのは、正式認定ではないが、そのくらいあるということ。
※認定されてから1年しても次の受検をしない場合は、「○級格」となる。
※認定されてから2年しても次の受検をしない場合は、「前○級」となる。
E表(28級~35級)
E表評価項目
1 | 授業最初の作業指示 | 10点 |
---|---|---|
①作業指示で授業を始めている。 | 4点 | |
②指示を全体に伝えている。 | 4点 | |
③その他 | 2点 | |
2 | 子どもの指名・対応 | 10点 |
①指名・対応に遅れがない。 | 4点 | |
②子役の反応に落ち着いて対応できている。 | 4点 | |
③その他 | 2点 | |
3 | にこやかな表情 | 10点 |
①笑顔で授業を始めている。 | 4点 | |
②終わりまで笑顔を維持している。 | 4点 | |
③その他 | 2点 |
E表認定基準
27点~30点 | 28級 |
---|---|
25点~26点 | 29級 |
23点~24点 | 30級 |
20点~22点 | 31級 |
18点~19点 | 32級 |
16点~17点 | 33級 |
14点~15点 | 34級 |
12点~13点 | 35級 |
※サークル内で11回模擬授業をした者は無条件に33級。
※サークル内で8回模擬授業をした者は無条件に34級。
※サークル内で5回模擬授業をした者は無条件に35級。
※認定されてから半年しても次の受検をしない場合は、「○級格」となる。
F表(35級~39級)
F表評価項目
1 | 子どもの前で自然に歩ける | 5点 |
---|---|---|
①自然な姿勢で歩いている。 | 2点 | |
②子どもを見ながら歩いている。 | 2点 | |
③その他 | 1点 | |
2 | 紙を見ないで授業ができる | 5点 |
①顔を上げて子どもを見ている。 | 2点 | |
②発問・指示を円滑に言える。 | 2点 | |
③その他 | 1点 | |
3 | 声が自然に出ている | 5点 |
①声が明るく、張りがある。 | 2点 | |
②会場のどこにいても聞き取り易い。 | 2点 | |
③その他 | 1点 |
F表認定基準
12点~15点 | 35級 |
---|---|
10点~11点 | 36級 |
8点~9点 | 37級 |
6点~7点 | 38級 |
4点~5点 | 39級 |
※認定されてから半年しても次の受検をしない場合は、「○級格」となる。
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める