段級位認定表
1級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 岡城治 | ID | 337 | 評価 | A | 得点 | 51.2 | 教科 | 体育 | 学年 | 小学校高学年 | 授業タイトル | 『豊かなスポーツライフ』を実現させる K-12 における体育授業プログラム | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小原嘉夫 | ID | 792 | 評価 | A | 得点 | 54.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 社会科固有の探究力育成のための小学校社会科授業構成理論とその評価 1人1台端末を活用した第5学年「未来をつくり出す工業生産」を事例に | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 坂本佳朗 | ID | 1077 | 評価 | A | 得点 | 54.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | AIリテラシーを踏まえた「書くこと」「読むこと」の指導 | 会場 | 広島市RCC文化センター | 取得年月日 | 2023/11/23 | 審査員 | 谷和樹,河田孝文,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤本英治 | ID | 1276 | 評価 | A | 得点 | 54.3 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | K12の障壁となる「理科が苦手」バイアスを「逆転現象のある授業」で打ち破る | 会場 | 広島市RCC文化センター | 取得年月日 | 2023/11/23 | 審査員 | 谷和樹,河田孝文,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大月一 | ID | 1446 | 評価 | B | 得点 | 80.9 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 特別支援学級 | 授業タイトル | 「スヌーズレン+TOSSセンサリーツール」を利用した自立活動 | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 毛利康子 | ID | 1577 | 評価 | B | 得点 | 80.2 | 教科 | 学活 | 学年 | 小学4年 | 授業タイトル | リラックス×感謝×未来でストレスを減らし、明るい気持ちになる 〜被災した児童の心により総授業を行おう〜 | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 永井貴憲 | ID | 2657 | 評価 | A | 得点 | 54.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本神話を『古事記』から読み解き、次の世代のために堂々と語りつげる授業 | 会場 | 広島市RCC文化センター | 取得年月日 | 2023/11/23 | 審査員 | 谷和樹,河田孝文,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 安江愛 | ID | 2797 | 評価 | A | 得点 | 47.3 | 教科 | 小6 | 学年 | 特別活動 | 授業タイトル | 自分のブランドを追求する〜人生 100 年時代を生き抜くために〜 | 会場 | 第3回大阪夏の陣TOSS授業技量検定セミナー大阪 | 取得年月日 | 2023/07/29 | 審査員 | 原田朋哉,川原雅樹,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 尾川 智子 | ID | 2990 | 評価 | B | 得点 | 83.4 | 教科 | 理科 | 学年 | 小学校3〜6年 | 授業タイトル | ICTを効果的に使った探究型の課題(問題)設定 | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 井上和子 | ID | 3087 | 評価 | A | 得点 | 54.4 | 教科 | 図工 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 酒井式造形言語の「筆の三刀流」で 指導する打率10割の彩色方法 | 会場 | 第9回TOSS授業技量検定in香川 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 審査員 | 川原雅樹,許鐘萬,原田朋哉, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 太田泰 | ID | 3114 | 評価 | A | 得点 | 51.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | うつる?うつらない? 光田・小笠原論争に学ぶ。 | 会場 | 燕三条地場産業振興センター メッセピア | 取得年月日 | 2023/08/19 | 審査員 | 河田孝文,遠藤信春,上木信弘, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松田春喜 | ID | 3409 | 評価 | A | 得点 | 51.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | VUCA の時代を生きぬく【発想スキル10】の提案 | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 南舞衣 | ID | 3694 | 評価 | B | 得点 | 80.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 生成 AI 時代に必要な言語力 | 会場 | 審査員養成セミナーin東北 | 取得年月日 | 2024/02/23 | 審査員 | 桑原和彦,溝端達也,森元智博, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 吉田知寛 | ID | 4157 | 評価 | C | 得点 | 61 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 教科書を疑え 日米戦争(大東亜戦争・太平洋戦争)開戦から | 会場 | 東海ライセンス2017 | 取得年月日 | 2017/02/11 | 審査員 | 小井戸政宏,福井慎,芹沢晴信,, | 詳細 | 詳細 |
前1級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 平田淳 | ID | 56 | 評価 | A | 得点 | 50 | 教科 | 英会話 | 学年 | - | 授業タイトル | WEBダイアローグ66、TOSSランドコンテンツを活用した「Whatanimal is This?」の授業 | 会場 | 大阪市天満研修センター | 取得年月日 | 2003/03/21 | 審査員 | 向山洋一,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木村孝康 | ID | 59 | 評価 | A | 得点 | 53 | 教科 | 算数 | 学年 | - | 授業タイトル | 割合 | 会場 | 大阪市天満研修センター | 取得年月日 | 2003/03/21 | 審査員 | 向山洋一,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村田斎 | ID | 63 | 評価 | B | 得点 | 82 | 教科 | 体育 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 指導の常識を疑う・右手、右足の投の指導 | 会場 | アプリコ(東京) | 取得年月日 | 2004/08/28 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,河田孝文,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 赤石賢司 | ID | 65 | 評価 | B | 得点 | 向山洋一認定 | 教科 | 算数 | 学年 | - | 授業タイトル | 和算の時代から脈々と流れる向山型算数の原理原則 | 会場 | 東京池上会館 | 取得年月日 | 2004/08/22 | 審査員 | 向山洋一,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中川とも子 | ID | 66 | 評価 | B | 得点 | 向山洋一認定 | 教科 | 国語 | 学年 | - | 授業タイトル | - | 会場 | - | 取得年月日 | 2003/09/15 | 審査員 | 向山洋一,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村野聡 | ID | 95 | 評価 | B | 得点 | 81.4 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 歴史的エピソードで導入し、常識を覆す知識を与える保健の授業 | 会場 | モヤモヤセミナーVol.12 | 取得年月日 | 2012/11/25 | 審査員 | 新牧賢三郎,雨宮久,吉原尚寛,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松尾清恵 | ID | 464 | 評価 | A | 得点 | 54 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | TOSS型未来遺産教育の推進〜世界遺産教育からの新たな展開 | 会場 | TOSS授業技量検定巡回セミナーIN名古屋 | 取得年月日 | 2011/10/30 | 審査員 | 谷和樹,松崎力,井上好文,木村重夫, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 川神正輝 | ID | 2773 | 評価 | B | 得点 | 82.3 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 教室英会話ダイアログ検定その3 | 会場 | TOSS中学JAPANセミナー | 取得年月日 | 2009/08/03 | 審査員 | 伴一孝,井上好文,染谷幸二,-, | 詳細 | 詳細 |
2級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 守田 のぞみ | ID | 614 | 評価 | B | 得点 | 76.1 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 感情を表す語彙を増やし、自分の感じ方の特徴に気づく「いろんな気持ち〜自分の感じ方を知ろう〜」 | 会場 | 福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ | 取得年月日 | 2024/02/03 | 審査員 | 河田 孝文,奥田 嚴文,大井隆夫, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 本間尚子 | ID | 674 | 評価 | B | 得点 | 76.2 | 教科 | 生活、総合 | 学年 | 小1〜6 | 授業タイトル | 土壌教育 〜生命(いのち)を支える「土」と共に生きる〜 | 会場 | 燕三条地場産業振興センター メッセピア | 取得年月日 | 2023/08/19 | 審査員 | 河田孝文,_野久昭,遠藤信春, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 笹原大輔 | ID | 693 | 評価 | B | 得点 | 75.6 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 小学生に行う宇宙の授業 | 会場 | 仙台市市民活動サポートセンター(宮城県) | 取得年月日 | 2023/02/25 | 審査員 | 間嶋祐樹,田村治男,森元智博, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田中繁一 | ID | 1458 | 評価 | B | 得点 | 75.1 | 教科 | 中1または中2 | 学年 | 社会(地理的分野) | 授業タイトル | 日本の森林は、危機的状況にある | 会場 | 第3回大阪夏の陣TOSS授業技量検定セミナー大阪 | 取得年月日 | 2023/07/29 | 審査員 | 原田朋哉,川原雅樹,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 上野裕之 | ID | 1738 | 評価 | B | 得点 | 78.9 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | どこにでもあるCO2を当たり前に使える世の中に!未来の科学者を育てる向山・小森型理科 | 会場 | 福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ | 取得年月日 | 2024/02/03 | 審査員 | 河田 孝文,奥田 嚴文,大井隆夫, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 辻拓也 | ID | 2046 | 評価 | B表 | 得点 | 78 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 部活動地域移行とこれからの日本社会 | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 | 取得年月日 | 2024/09/23 | 審査員 | 桑原和彦,溝端達也,小松和重, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 風林裕太 | ID | 2332 | 評価 | B表 | 得点 | 75 | 教科 | 社会科 | 学年 | 中学1年〜3年 | 授業タイトル | 社会科教科書の自力読解スキル(電子ワークシート)の提案 | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 | 取得年月日 | 2024/09/23 | 審査員 | 桑原和彦,溝端達也,小松和重, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松林今日子 | ID | 2433 | 評価 | B | 得点 | 76.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1・2・3 | 授業タイトル | 物語の最後の一文に注目する | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 井戸砂織,五十嵐勝義,石坂 陽, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 奥井利香 | ID | 2441 | 評価 | B | 得点 | 76.3 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 資料から先人の志に触れ、その生き方を多角的にとらえ、話し合いの中でよく考えて自分の意見をもち主張できる子どもを育てる | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 上木信弘,五十嵐勝義,石坂 陽, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 豊田雅子 | ID | 2932 | 評価 | B | 得点 | 75.2 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 日本の美「間」~わらべうたから続いている日本音楽~ | 会場 | 第5回TOSS中学授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 井上好文,小森栄治,関根朋子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 北浦純子 | ID | 3049 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 社会・道徳・総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 縄文時代の新常識を知ることで自分の国の歴史に誇りをもつ〜科学・考古学の発展によって次々と出てくる新事実を調べ、事実をつなぎ合わせ、歴史を学ぶ楽しさを知る〜 | 会場 | 仙台市シルバーセンター | 取得年月日 | 2024/01/20 | 審査員 | 間嶋祐樹,田村治男,森元智博, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 宮森裕太 | ID | 4119 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 算数 | 学年 | 未就学児〜1年生 | 授業タイトル | 幼保小連携で算数のつまずきを軽減する算数ゲーム | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 井戸砂織,五十嵐勝義,石坂 陽, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 工藤俊輔 | ID | 4241 | 評価 | B | 得点 | 77.4 | 教科 | 体育 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 運動遊びにおいて、向山型体育の指導法に 『やってごらん』『選んでごらん』『つくってごらん』の指示の順に単元を組み立てることで、3つの資質・能力を計画的に育むことができる。 | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー(主催 TOSS向山型体育事務局) | 取得年月日 | 2023/09/24 | 審査員 | 桑原和彦,村田正樹,溝端達也, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 水野彰子 | ID | 4887 | 評価 | B | 得点 | 75.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 生成 AI を活用し批判的な思考ができる子どもを育てる | 会場 | 第9回TOSS授業技量検定in香川 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 審査員 | 川原雅樹,許鐘萬,原田朋哉, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 下窪理政 | ID | 5071 | 評価 | B | 得点 | 78.1 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | VUCA時代に全ての人のよりよい生活を保障する「アクセシビリティ教育」の提案 | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー(主催 TOSS向山型体育事務局) | 取得年月日 | 2023/09/24 | 審査員 | 桑原和彦,村田正樹,溝端達也, | 詳細 | 詳細 |
2級格
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 兵藤淳人 | ID | 2600 | 評価 | B | 得点 | 76.9 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS依存症教育の提案 | 会場 | フレンドパ−ク石川 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 審査員 | 高野久昭,松_力,遠藤信春, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩永将大 | ID | 4304 | 評価 | B | 得点 | 76.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 「障害者」の過去、今、未来を授業する~障害が障害でなくなる社会を生きる・創る子とも達へ~ | 会場 | 東海ライセンスセミナー2020 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 審査員 | 河田孝文,井戸砂織,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
前2級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 岩切洋一 | ID | 73 | 評価 | B | 得点 | 77 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 江戸時代の農民像を見直す | 会場 | アプリコ(東京) | 取得年月日 | 2004/08/28 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,河田孝文,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 坂井ふき子 | ID | 74 | 評価 | B | 得点 | 77 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | フイルムコミッションで生み出すフィルムツーリズムー映画が地域を活性化させるー | 会場 | 2008TOSS中学JAPANセミナー | 取得年月日 | 2008/08/04 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,井上好文,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 櫛引丈志 | ID | 77 | 評価 | B | 得点 | 77.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 子どもだって心のバランスを崩すことがあるんだ | 会場 | 2007 TOSS中学JAPANセミナー | 取得年月日 | 2007/08/07 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 月安裕美 | ID | 79 | 評価 | B | 得点 | 78 | 教科 | 特活 | 学年 | - | 授業タイトル | 中学校の担任の合唱指導“When The Saints Go Marching in(聖者の行進)” | 会場 | 大阪産業創造館 | 取得年月日 | 2004/04/24 | 審査員 | 甲本卓司,井上好文,松藤司,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 杉本任士 | ID | 83 | 評価 | B | 得点 | 79 | 教科 | 社会 | 学年 | - | 授業タイトル | 森と文明 | 会場 | エル大阪 | 取得年月日 | 2005/07/02 | 審査員 | 向山洋一,伴一孝,木村重夫,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 新川莊六 | ID | 99 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 日本人の思想「もったいない」から生まれた研究開発 | 会場 | 長崎 | 取得年月日 | 2009/01/31 | 審査員 | 向山洋一,伴一孝,谷和樹,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 細羽正巳 | ID | 110 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | ライフスキルを活かしたキャリア教育 | 会場 | 第10回TOSS中央事務局検定セミナー | 取得年月日 | 2013/09/07 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,松崎力,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 上木朋子 | ID | 138 | 評価 | B | 得点 | 76.2 | 教科 | 理科 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 向山型理科の自由試行でSTEAM教育を実践する | 会場 | 第8回京都冬の授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2019/12/22 | 審査員 | 手塚美和,川原雅樹,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 頓所陽子 | ID | 139 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 文法教育強化により子どもに日本語分析力をつける国語の授業の提案 | 会場 | TOSS東海ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2014/01/18 | 審査員 | 伴一孝,雨宮久,井戸砂織,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 齋藤一子 | ID | 219 | 評価 | B | 得点 | 78.7 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 咲き誇れ 一万年の和食文化 | 会場 | 第1回北陸中央事務局セミナー | 取得年月日 | 2014/03/01 | 審査員 | 伴 一孝,田代勝己,五十嵐勝義,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 桑原泰樹 | ID | 251 | 評価 | B | 得点 | 75.7 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 教科「道徳」で教える日本人の生き方 | 会場 | 高段者にかかってこい | 取得年月日 | 2014/03/08 | 審査員 | 井上好文,松崎力,小森栄治,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平松孝治郎 | ID | 254 | 評価 | B | 得点 | 76.6 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本人と天皇 | 会場 | 東海ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2015/01/17 | 審査員 | 雨宮久,小嶋悠紀,小松裕明,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 梅沢貴史 | ID | 426 | 評価 | B | 得点 | 76 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 向山型算数はプログラミング的思考力を鍛える | 会場 | 2016東日本有段者セミナー | 取得年月日 | 2016/10/29 | 審査員 | 松崎力,木村重夫,小森栄治,桑原和彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平山勇輔 | ID | 2650 | 評価 | B | 得点 | 75.2 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 小5以上 | 授業タイトル | 「認知症予防教育」を提案する | 会場 | 福井県教育センター | 取得年月日 | 2018/03/17 | 審査員 | 伴 一孝,木村重夫,田代勝巳, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山崎克洋 | ID | 2795 | 評価 | B | 得点 | 75 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 祭りを柱としてコミュニティ・スクール実現へ1000年先へつなぐTOSS型祭り教育の提案?未来へつなぐ松原神社例大祭? | 会場 | NSCセミナー2019 | 取得年月日 | 2019/09/01 | 審査員 | 伴一孝,谷和樹,松崎力, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小須田恭子 | ID | 3257 | 評価 | B | 得点 | 78.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「TOSSグローバル教育」日本発のエネルギー教育をミャンマーや東南アジアに広める | 会場 | TOSS東海ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2014/01/18 | 審査員 | 伴一孝,雨宮久,井戸砂織,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木村理子 | ID | 3327 | 評価 | B | 得点 | 77.8 | 教科 | 外国語科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 子供達が相手の興味に合わせて日本についてフリートークをすることができるようになるTOSS型英会話指導 | 会場 | 東海ライセンス2019 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 審査員 | 伴一孝,手塚美和,雨宮久, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 越智敏洋 | ID | 3386 | 評価 | B | 得点 | 76.9 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | グリッドで実現させる熊本復興に向けた京都子ども観光大使 | 会場 | TOSS中国セミナー | 取得年月日 | 2016/10/23 | 審査員 | 甲本卓司,河田孝文,赤木雅美,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中川貴之 | ID | 3647 | 評価 | B | 得点 | 78 | 教科 | 数学 | 学年 | 中学 | 授業タイトル | 中学数学・新学習指導要領「深い学び」と「クリティカル・シンキング」 | 会場 | 第5回TOSS授業技量検定セミナーin香川 | 取得年月日 | 2018/02/11 | 審査員 | 川原雅樹,許鍾萬,戸井和彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 近江利江 | ID | 5148 | 評価 | B | 得点 | 79.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 自治三訣から東京オリンピックパラリンピックを目指した人材育成システムの構築 ~東京をデザインした男 後藤新平から学ぶ~ | 会場 | 第2回NSCセミナー | 取得年月日 | 2017/09/03 | 審査員 | 木村重夫,小森栄治,伴一孝, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中込鉄平 | ID | 28070 | 評価 | B | 得点 | 76 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | society5.0での生活を快適に「シェアリングエコノミー」 | 会場 | 博多ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2020/10/31 | 審査員 | 詳細 | 詳細 |
3級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 冨山一美 | ID | 240 | 評価 | B | 得点 | 73 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5・6 | 授業タイトル | リハビリと可塑性と夢と | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 石坂 陽,五十嵐勝義,上木信弘, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 森川正彦 | ID | 321 | 評価 | B | 得点 | 72 | 教科 | 技術・総合 | 学年 | 中1〜中3 | 授業タイトル | 3Dプリンタから始まるものづくり革命 | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 塩沢博之 | ID | 376 | 評価 | B | 得点 | 71.1 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 昆虫と医療 | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー(主催 TOSS向山型体育事務局) | 取得年月日 | 2023/09/24 | 審査員 | 桑原和彦,村田正樹,溝端達也, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩井俊樹 | ID | 947 | 評価 | B | 得点 | 70.1 | 教科 | 保健/道徳/学活 | 学年 | 小学校高学年 | 授業タイトル | Well-being〜生涯にわたり幸せになる考え方や方法を知り、行動できる力を身に付ける〜 | 会場 | ウィンクあいち | 取得年月日 | 2024/02/18 | 審査員 | 手塚美和,吉原尚寛,雨宮 久, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩田一博 | ID | 948 | 評価 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 手塚美和,吉原尚寛,雨宮 久, | 詳細 | 詳細 | |||||||
名前 | 澤田智志 | ID | 1053 | 評価 | B | 得点 | 74.7 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3〜中3 | 授業タイトル | ~日本の明るい未来の展望を子どもたちに系統だてて教えていく~ | 会場 | 広島市RCC文化センター | 取得年月日 | 2023/11/23 | 審査員 | 谷和樹,河田孝文,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 表克昌 | ID | 1103 | 評価 | B | 得点 | 70.6 | 教科 | 総合他 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 情報モラルと情報読解力 | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 井戸砂織,高野久昭,遠藤信春, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 渡邊俊郎 | ID | 1323 | 評価 | B | 得点 | 72.13 | 教科 | その他 | 学年 | 知的養護 高等 | 授業タイトル | 自立活動『人間関係の形成』(地域で生きる人に) | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー北海道in札幌 | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 桑原和彦,塩谷直大,田上大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高見澤信介 | ID | 1592 | 評価 | B | 得点 | 72.4 | 教科 | 社会科 | 学年 | 4年生 | 授業タイトル | 伝統と挑戦 〜日本の七味から世界のSHICHIMIへ〜 | 会場 | ウィンクあいち | 取得年月日 | 2023/02/19 | 審査員 | 谷和樹,河田孝文,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大川 雅也 | ID | 2492 | 評価 | B | 得点 | 70.32 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5・6 | 授業タイトル | 「グラフの読解スキル」を身につけるモジュール学習プランを提案する | 会場 | 中央事務局検定2024 | 取得年月日 | 2024/09/07 | 審査員 | 井上好文,関根朋子,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高橋薫 | ID | 2771 | 評価 | B | 得点 | 70.1 | 教科 | 数学 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 数理資本主義の時代 Vol.2 未来を予測する技術:微分積分学を柱として | 会場 | 第5回TOSS中学授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 井上好文,小森栄治,関根朋子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 谷岡聡美 | ID | 3256 | 評価 | B | 得点 | 72.6 | 教科 | 図画工作 | 学年 | 全学年 | 授業タイトル | 鑑賞の観点を明確にすることでどの子も鑑賞ができるようになる | 会場 | 浪速区民センター | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 勇眞,川原雅樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 五十嵐貴弘 | ID | 3593 | 評価 | B | 得点 | 70.32 | 教科 | 算数 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | TOSS自由進度学習~質の高い一斉授業力を基盤とした児童の学び方を育む~ | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー北海道in札幌 | 取得年月日 | 2024/07/28 | 審査員 | 桑原和彦,塩谷直大,田上大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野口敦広 | ID | 3975 | 評価 | B | 得点 | 70 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 生物学的少子高齢化対策 | 会場 | 第3回大阪夏の陣TOSS授業技量検定セミナー大阪 | 取得年月日 | 2023/07/29 | 審査員 | 原田朋哉,川原雅樹,許鍾萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村上諒 | ID | 4206 | 評価 | B | 得点 | 70.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小1・4・6 | 授業タイトル | 真剣に間違えるAI VS わざとにも真剣にも間違うこともできる人間 ~デジタル・ネイチャーにおいて人間にしかできない価値は何か検証する~ | 会場 | 富山県民会館 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 審査員 | 石坂 陽,五十嵐勝義,上木信弘, | 詳細 | 詳細 |
