段級位認定表
小谷 大志郎
現在
ID | 43094 | 履歴番号 | 7 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2023/02/18 | 段級位 | 23級格 |
受検表 | D | 得点 | 39 |
教科 | 国語 | 学年 | 小2 |
授業タイトル | ようすをあらわすことば | 会場 | 佐賀のがばいセミナー冬の陣 |
審査員 |
|
【23級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に23級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/10/02 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 2年国語 かたかなで書くことば(先行実践「片仮名の授業」橋本信介先生TOSSランド) | 会場 | 河田小嶋プロフェッショナル検定セミナーJIN | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/09/24 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | かけ算 | 会場 | 佐賀のがばいセミナー 秋の陣 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2022/06/11 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 雨のうた | 会場 | 鳥栖市民文化会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2022/02/12 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 詩の工夫を楽しもう | 会場 | 長崎授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2022/01/16 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「しりとり言葉」 | 会場 | 長崎授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 28級 | 受検表 | E | 得点 | 27 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 小数の100玉そろばん | 会場 | TOSS長崎授業技量検定 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める