段級位認定表
横堀勇太
現在
ID | 43087 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/07/14 | 段級位 | 16級 |
受検表 | C | 得点 | 50.2 |
教科 | 社会 | 学年 | 中2 |
授業タイトル | 災害大国・日本の「防災×AI」教育 | 会場 | 第10回 志士舞授業技量検定セミナー |
審査員 |
|
【16級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に16級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 48.4 | 教科 | 家庭科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | キャッシュレス社会を生き抜くための消費者教育 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/10/15 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 40.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 持続可能な社会の実現を目指して〜持続可能な航空燃料(SAF)〜 | 会場 | TOSS山梨セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/07/15 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 35.9 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 向山型算数の例題・類題のシステムで歴史の見方・考え方を指導する | 会場 | 第8回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/03/25 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 28.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 難民問題に対する日本の課題と取り組み | 会場 | 兵庫県学校厚生会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.4 | 教科 | 家庭科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 持続可能な食生活を目指して〜規格外野菜を減らす取り組み〜 | 会場 | TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.3 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | かけ算 計算のきまり | 会場 | 春風ハイブリッド検定8月例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2022/07/16 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 感謝することの大切さ | 会場 | 第6回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2022/01/16 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | □を使った式 | 会場 | 第3回 シングルセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2021/11/27 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 道徳 高学年 「困難を乗り越える強い意志をもつ」 〜篠原信一選手・池江璃花子選手の生き方から学ぶ〜 | 会場 | 第1回九州若手合宿 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める