段級位認定表
工藤孝幸
現在
ID | 43068 | 履歴番号 | 15 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/07 | 段級位 | 15級 |
受検表 | C | 得点 | 58.63 |
教科 | 理科 | 学年 | 中3 |
授業タイトル | ゲノム編集(科学技術)は光か闇か~問題発見・解決能力の素地を育成する授業~ | 会場 | 中央事務局検定2024 |
審査員 |
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2024/06/02 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 53 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 日本の未来を支える歯車〜課題解決の素地を育成する授業〜 | 会場 | 川崎市生涯学習プラザ | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2024/01/04 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 46.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | AI×〇〇 ~情報を正しく読み取る力を育成する授業~ | 会場 | 第9回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 41.2 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 暮らしに必要な素材や技術を自分で考える授業〜新素材とバイオミミクリーを通して〜 | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 32.2 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 放射線を正しく理解し、負のイメージを払拭する | 会場 | 茨城検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 42 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 海洋酸性化がもたらす海への影響〜地球温暖化を自分ごととして考える授業〜 | 会場 | TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/07/16 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.2 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 【日本のエネルギーの切り札、浮体式洋上風力発電の可能性】 〜「浮体式洋上風力発電」をもので理解させる授業〜 | 会場 | 第6回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/06/04 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.4 | 教科 | 総合 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 海洋教育〜海流が止まるとどうなるか?〜 | 会場 | TOSS東北ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/02/12 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 伊藤拓也氏追試〜バイオミミクリー〜知識・想像力が生み出す新技術 | 会場 | 宮城小学校合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/01/15 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 伊藤拓也氏追試 様々な仕事には摩擦が関係している 〜「摩擦」をもので理解させる授業〜 | 会場 | TOSS東北合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.6 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 伊藤拓也氏追試「ものがなければ理科じゃないー「大気圧」をもので理解させる授業ー」 | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/11/13 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29.2 | 教科 | 英会話 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS 型英会話指導【Do you like~?—Yes, I do./No, I don’t.】 | 会場 | 第二回TOSS結検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/10/03 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す聞くスキル なるほどじいさん | 会場 | 第1回TOSS結検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2021/09/28 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す聞くスキル なるほどじいさん | 会場 | TOSS結 授業力向上学習会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2021/09/23 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 17 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す聞くスキル なるほどじいさん | 会場 | TOSS結 授業力向上学習会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める