段級位認定表
安部初美
現在
ID | 43064 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 25級 |
受検表 | D | 得点 | 36 |
教科 | 社会 | 学年 | 特支小5 |
授業タイトル | わたしたちの生活と水産業 | 会場 | 第3回TOSS千葉授業技量検定 |
審査員 |
|
【25級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に25級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 特支小4 | 授業タイトル | うとてとこ | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/08/19 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.9 | 教科 | 理科 | 学年 | 小学校特別支援学級4年 | 授業タイトル | たねを飛ばしてみよう | 会場 | 第2回TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 外国語活動What color is it?特別支援学級 | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 27.1 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校特別支援学級3・4・5年生 | 授業タイトル | はくにのってリズムをうとう | 会場 | TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 24.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | とる | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/08/26 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 桃太郎の要約 | 会場 | TOSS習志野レインボー例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2020/09/04 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | フラッシュカード「body] | 会場 | TOSS習志野レインボー例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2020/08/07 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 14.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 漢字の広場 一年生で学んだ漢字 | 会場 | TOSS習志野レインボー例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2020/07/10 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「おまつり」 | 会場 | サークル TOSS習志野レインボー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める