段級位認定表
細貝卓也
現在
ID | 43044 | 履歴番号 | 12 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/11/10 | 段級位 | 23級【現級留置】 |
受検表 | D | 得点 | 41.5 |
教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 帯グラフと円グラフ | 会場 | SKK秋の拡大例会 |
審査員 |
|
【23級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に23級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2024/06/22 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 割合 | 会場 | 第13回TOSS大阪くれは検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2024/01/28 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | おふろそうじ | 会場 | 第11回くれは検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/08/11 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 小学校 1 年生、国語「かたかなをみつけよう」~できない子も参加したくなる国語の授業~ | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/07/15 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.8 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たしざん | 会場 | 第8回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/05/20 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たしざん | 会場 | 法則化SKK春の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/01/04 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 30.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 算数「1000より大きい数」 | 会場 | 第7回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 算数「かけ算」 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2022/05/29 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 27 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 漢字パズル | 会場 | SKK春の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2022/04/05 | 段級位 | 30級 | 受検表 | E | 得点 | 23.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 百玉そろばん | 会場 | SKK検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2021/11/03 | 段級位 | 31級格 | 受検表 | E | 得点 | 20.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | What time is it? | 会場 | 法則化SKK 秋の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2021/05/30 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 14.3 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | わり算のひっ算 | 会場 | SKK春の拡大例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める