段級位認定表
井澤美咲
現在
ID | 28086 | 履歴番号 | 12 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/15 | 段級位 | 25級【現級留置】 |
受検表 | D | 得点 | 31.84 |
教科 | 国語 | 学年 | 小学校5年 |
授業タイトル | きりぎりすの山のぼり-谷和樹氏追試- | 会場 | 東海青年事務局ライセンス2024 |
審査員 |
|
【25級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に25級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2024/06/02 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32 | 教科 | 外国語活動 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | What flavor do you like? ー井戸砂織氏完全追試ー | 会場 | 川崎市生涯学習プラザ | 審査員 |
| 履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2023/12/28 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | コンピュータを最適化に導く生物「粘菌」 | 会場 | TOSS長野冬合宿2023 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/09/03 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 先人の生活の知恵が詰まった「塩の歴史」 ~信州人が生み出した塩不足の工夫~ | 会場 | TOSS授業技量検定IN神奈川 秋の陣 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/12/28 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たしざん(2) | 会場 | TOSS長野冬合宿2023 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/08/05 | 段級位 | 32級 | 受検表 | D | 得点 | 28 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | あまりのあるわり算-木村重夫氏修正追試- | 会場 | 長野合宿2022夏 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/05/15 | 段級位 | 32級格 | 受検表 | D | 得点 | 30.7 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 折れ線グラフと表-小塚祐爾氏修正追試- | 会場 | 授業力UP 授業技量検定 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 32級 | 受検表 | D | 得点 | 25.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 導入・単位量あたり –伴一孝氏修正追試- | 会場 | TOSS長野 冬合宿2021 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/10/17 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 分数の割り算 -谷和樹氏修正追試- | 会場 | 秋の授業技量検定in松本 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/08/07 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | What flavor do you like? -井戸砂織氏完全追試- | 会場 | TOSS長野 夏合宿 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2021/07/09 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 外国語活動 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | アイスクリーム | 会場 | TOSS信州大学 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2020/11/20 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 14 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 都道府県フラッシュカード九州地方 | 会場 | TOSS信州大学検定例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める