段級位認定表
濱川翔斗
現在
ID | 28037 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 20級 |
受検表 | C | 得点 | 37.5 |
教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 |
授業タイトル | いじめの重大事態を予防する授業ー脳科学からのアプローチ、傍観者へのアプローチを通してー | 会場 | TOSS授業技量検定IN沖縄 |
審査員 |
|
【20級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に20級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/08/11 | 段級位 | 20級格 | 受検表 | C | 得点 | 32.2 | 教科 | その他 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | インターネット依存に陥る児童を減らす取り組み —保護者も巻き込んだデジタル機器利用のルール作りを通して— | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 22級格 | 受検表 | D | 得点 | 41.2 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 『身近なマラソンランナー」 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/06/11 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 億をこえる数 区切る線と単位をセットで指導する | 会場 | 鳥栖市民文化会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/02/11 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 詩をパロディでつくる | 会場 | 冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/02/11 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「詩でパロディをつくる」 | 会場 | 冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/10/23 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 『回文の授業』 | 会場 | TOSS沖縄合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/08/08 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「海雀」 | 会場 | 沖縄空手会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2020/02/22 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | がい数「までさん」の指導 | 会場 | 九州学生ライジング合同サークル | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2020/02/01 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 27 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 中学年 | 授業タイトル | 話す効くスキル3「しりとり言葉」 | 会場 | ベーシックスキルアップセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める