段級位認定表
渡辺恵輔
現在
ID | 28004 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/07/27 | 段級位 | 18級 |
受検表 | C | 得点 | 40.1 |
教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 数学的見方・考え方で、日常の事象を数理的に捉える | 会場 | 香川県社会福祉総合センター |
審査員 |
|
【18級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に18級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 段級位 | 20級格 | 受検表 | C | 得点 | 34.7 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 要約で読解する説明文指導「世界にほこる和紙」 | 会場 | 第9回TOSS授業技量検定in香川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 29.8 | 教科 | 社会 | 学年 | 小学6年生 | 授業タイトル | 「明治の改革」廃藩置県 | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/08/11 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 29 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 説明文「メディアと人間社会」「大切な人と深くつながるために」 | 会場 | 香川県社会福祉総合センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/08/21 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 42.2 | 教科 | 体育 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 体つくり運動「ラインジャンプ」 | 会場 | SKK夏の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2020/10/11 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 音のふしぎ | 会場 | 法則化SKK秋の拡大検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2020/08/10 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.8 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 詩「夕日がせなかをおしてくる」 | 会場 | 法則化SKK夏のプレミアム拡大検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2020/01/18 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 体育 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 楽しい音楽マット | 会場 | 館林市立第八小学校 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2019/11/24 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 1000より大きい数を調べよう | 会場 | 2019TOSS埼玉合宿 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める