段級位認定表
鈴木慶太
現在
ID | 27943 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/02/25 | 段級位 | 25級 |
受検表 | D | 得点 | 36 |
教科 | 算数 | 学年 | 小4 |
授業タイトル | 向山型算数で教える小数のたし算の筆算 | 会場 | TOSS静岡 2月例会検定 |
審査員 |
|
【25級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に25級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.8 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 消えゆく砂丘を守る〜地域の宝「中田島砂丘」からまちづくりを考える〜 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 5年 | 授業タイトル | 俳句「古池や蛙飛び込む水の音」を活用した日本人の美意識の授業 | 会場 | かわさき生涯学習プラザ | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/10/15 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 詩「たべもの」を活用した親守詩の授業 (青山智士氏 追試) | 会場 | TOSS山梨セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/08/21 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 30 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 詩「たべもの」を活用した親守詩の授業(青山智士氏の追試) | 会場 | リバティリゾート久能山 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2023/02/11 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 文字を用いた式 | 会場 | TOSS静岡検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 27級格 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 詩「たべもの」を活用した親守詩の授業(青山智士 追試) | 会場 | 東海ライセンスセミナー2020 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/12/28 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 26.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 4m+2で単位を意識しながら計算する | 会場 | 第3回TOSS close to the edge合宿 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/11/09 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25.4 | 教科 | 数学 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 三平方の定理を活用させるための指導 | 会場 | TOSS SMILE授業技量検定祭り | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2019/08/28 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20 | 教科 | 数学 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 三平方の定理を活用させるための指導 | 会場 | 玉川静岡合宿 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める