段級位認定表
川田啓輔
現在
ID | 27831 | 履歴番号 | 4 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/06/02 | 段級位 | 15級 |
受検表 | C | 得点 | 55.5 |
教科 | 算数 | 学年 | 小3 |
授業タイトル | 考え方モンスターを年間で活用する算数授業 3年算数「たし算とひき算」 | 会場 | 川崎市生涯学習プラザ |
審査員 |
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 段級位 | 15級格 | 受検表 | C | 得点 | 56 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 紙ブロックと算数怪獣を取り入れた 算数「繰り下がりのあるひき算」 | 会場 | TOSS授業技量検定IN神奈川 春の陣 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2022/11/13 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 54 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 紙ブロックと算数怪獣による算数「繰り上がりのあるたし算」 | 会場 | 川崎市生涯学習プラザ | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/09/29 | 段級位 | 前16級 | 受検表 | C | 得点 | 52.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | さくらんぼ計算に代わる新型の提案「繰り上がりのあるたし算」 | 会場 | 茨城県民文化センター | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める