段級位認定表
塩谷直大
現在
ID | 10304 | 履歴番号 | 5 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2022/12/17 | 段級位 | 五段 |
受検表 | A | 得点 | 76 |
教科 | 国語 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | 人生100年時代に必要なTOSS型ウェブ サイト読解 | 会場 | 高段者技量検定セミナー |
審査員 |
|
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/12/25 | 段級位 | 四段 | 受検表 | A | 得点 | 71 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 小学校6年生 | 授業タイトル | アフター・コロナの時代を切り開くTOSS型アントレプレナーシップ教育の創造〜「セイコーマート」を中心教材として情報活用能力を育成する〜 | 会場 | アクリエ姫路 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 三段 | 受検表 | A | 得点 | 68.7 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ヒューマンオーグメンテーションを中心とするIoA(インターネット・アビリティ)社会に向けたTOSS型プログラミング教育 | 会場 | 名古屋市総合社会福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/11/24 | 段級位 | 三段 | 受検表 | A | 得点 | 66.9 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 文部科学省「プログラミング教育の手引き」をベースとしたTOSS型プログラミング教育の創造 | 会場 | TOSS東北授業技量検定セミナー2018 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/07/03 | 段級位 | 前初段 | 受検表 | A | 得点 | 63.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 日本の森林を救う人材を育成するTOSS型木育の創造 ―CLT工法と富士スバルラインの授業を中心に― | 会場 | 北海道ライセンスセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める