段級位認定表
加藤雅成
現在
ID | 10280 | 履歴番号 | 21 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/07/28 | 段級位 | 11級 |
受検表 | B | 得点 | 32.9 |
教科 | 体育 | 学年 | |
授業タイトル | TOSS向山型体育における跳び箱指導の系統的な指導法の提案 | 会場 | 浪速区民センター |
審査員 |
|
【11級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に11級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 20 | 取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 70 | 教科 | 体育 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | TOSS向山型体育の授業ファイルの提案「ボール運動 ベースボール型編」 | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 19 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 65.8 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 社会科における学び方を活用した授業の工夫 | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 18 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 67.8 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学2年生 | 授業タイトル | 低学年が楽しく自ら学ぶ言語活動 | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 17 | 取得年月日 | 2022/09/11 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 60.4 | 教科 | 体育 | 学年 | 2年生 | 授業タイトル | 低学年マット運動 体育の授業ファイルの提案 | 会場 | 第1回TOSS向山型体育主催 TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 16 | 取得年月日 | 2022/05/29 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 57.5 | 教科 | 体育 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 体育の授業ファイルの提案 | 会場 | 法則化SKK検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 15 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 50.6 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 最新技術を取り上げた5年生社会科での環境教育 | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2021/07/22 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 48.5 | 教科 | 体育 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | コーディネーショントレーニング | 会場 | 第1回 大阪夏の陣 TOSS授業技量検定セミナー大阪 | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2020/12/28 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小学6年 | 授業タイトル | 町人の文化「川柳」 | 会場 | 茨城県開発公社ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2020/11/07 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 6年「世界の役割と日本の役割」をSDGsと関連させる | 会場 | 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2020/10/11 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 武士の世の中へ「元寇」 | 会場 | 法則化SKK秋の拡大検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2020/08/10 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「SDGs目標6安全な水とトイレを世界中に」 | 会場 | 法則化SKK夏のプレミアム拡大検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2020/01/18 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「海」九変化の授業 | 会場 | 第1回シングルセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/12/27 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 34.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 割合百分率の問題 | 会場 | 第9回TOSS茨城 「授業技量検定セミナー」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/12/30 | 段級位 | 25級 | 受検表 | A | 得点 | 36 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | やなせたかし(長谷川博幸氏修正追試) | 会場 | 横浜WINTER検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/11/17 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 敬語 | 会場 | 川崎市生涯学習プラザ | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/04/21 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 土 | 会場 | 法則化SKK春の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/12/22 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 話す聞くスキル | 会場 | 水晶院 別館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/11/04 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 産業の発展に尽くした渋沢栄一 | 会場 | SKK秋の検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/10/25 | 段級位 | 30級 | 受検表 | E | 得点 | 30 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 冬の満月 | 会場 | TOSSお江戸87の会 例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める