段級位認定表
北大輔
現在
ID | 10183 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 14級格 |
受検表 | C | 得点 | 60.5 |
教科 | 理科 | 学年 | 中3 |
授業タイトル | 生物濃縮の実態と可能性 | 会場 | 第2回TOSS大阪くれは検定例会 |
審査員 |
|
【14級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に14級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2022/01/03 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 59 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 実験とモデルを取り入れて電池の概念をみにつける | 会場 | 春風新年ハイブリッド検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2020/08/29 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 46.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 酸化 | 会場 | 春風8月検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/12/29 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 昆虫と節足動物 | 会場 | 第5回 学級経営&授業力向上(くれは特別例会) | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/03/28 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 科学技術の有効利用 | 会場 | TOSS大阪くれは特別例会(講師:新牧賢三郎先生) | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/12/28 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 被子植物 | 会場 | 第4回授業づくりと学級経営 TOSS大阪くれは特別例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/10/23 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 慣性の法則 | 会場 | TOSS春風10月ライセンス | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/09/15 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 33.1 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 音の性質 | 会場 | TOSS春風9月ライセンス | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/08/12 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 自然の恵みと気象災害 | 会場 | TOSS春風8月ライセンス | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める