段級位認定表
薄井斗夜
現在
ID | 10145 | 履歴番号 | 25 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/15 | 段級位 | 19級 |
受検表 | C | 得点 | 40.99 |
教科 | 保健体育 | 学年 | 中学校1年 |
授業タイトル | 〜ストレスを味方につけるライフスキルの育成〜 ストレスマネジメント教育の提案 | 会場 | 東海青年事務局ライセンス2024 |
審査員 |
|
【19級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に19級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 24 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 33.4 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 〜自己表現力を高め人間関係形成力を育てる〜道徳科の授業で行うアサーショントレーニング | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 23 | 取得年月日 | 2023/11/25 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 27.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 4年 | 授業タイトル | 幻の都「長岡京」の「再生」と「発展」 | 会場 | 兵庫県学校厚生会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 22 | 取得年月日 | 2023/07/15 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41.2 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | シンキング・エラーを予防する「いじめ予防の授業」 | 会場 | 第8回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 21 | 取得年月日 | 2023/04/22 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.4 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 人生を切り開く「あいさつ」の授業 | 会場 | 春風5月検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 20 | 取得年月日 | 2023/01/04 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.4 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「じしゃく」の授業 | 会場 | 第7回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 19 | 取得年月日 | 2022/11/23 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小学校3年 | 授業タイトル | 式と計算 | 会場 | RCCセンター | 審査員 |
|
履歴番号 | 16 | 取得年月日 | 2022/10/30 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 長谷川博之氏修正追試「掛詞」 | 会場 | 1回TOSS京都検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 15 | 取得年月日 | 2022/09/25 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.7 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 「ありがとう」の大切さを伝える。 瀬立モニカさんの授業 | 会場 | 春風ハイブリッド検定9月例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2022/08/11 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 30 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校高学年・中学生 | 授業タイトル | 〜日本人の気概を伝える〜 伝染病と闘った日本人 肥沼信次の授業 | 会場 | 香川県社会福祉総合センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2022/07/16 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 25.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 〜日本人の気概を伝える〜 異国の地で戦った日本人 中村哲の授業 | 会場 | 第6回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2019/12/22 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 高校数学の苦手意識を払拭する! | 会場 | 日本教育技術学会京都大学2日目 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2019/11/23 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 総合 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 長谷川博之氏修正追試 北里柴三郎の授業 | 会場 | 岡山市商工会議所 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2019/11/16 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 数学 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 微積を楽しく理解する!アルゴリズムを活用した微分指導 | 会場 | 京都先端科学大学教職サークル検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 社会 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 長谷川博之氏完全追試 「太平洋戦争」社会の授業 | 会場 | 京都先端科学大学教職サークルDREAM検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/04/21 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 長谷川博之氏修正追試 インド人を救った日本人 緑の父杉山龍丸の授業 | 会場 | 法則化AQUA子サークル法則化LIGHT第1回例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2018/12/27 | 段級位 | 1級 | 受検表 | D | 得点 | 29 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 口に二画 | 会場 | 九州復興ライセンス | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/11/23 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25 | 教科 | その他 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 自尊心を回復し、自己の苦手な面とどう向き合うかを教えるニート・フリーター対策の授業 | 会場 | TOSS中国中央事務局授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/11/23 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25 | 教科 | その他 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 自尊心を回復し、自己の苦手な面とどう向き合うかを教えるニート・フリーター対策の授業 | 会場 | TOSS西日本中央事務局授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/10/17 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 22 | 教科 | 社会 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | フラッシュカード「都道府県」 | 会場 | 大阪法則化学生サークルGOODDAY例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/09/22 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「回文」 | 会場 | TOSS大和授業力UP特別例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/06/22 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 36 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | ゆきがふる | 会場 | 第33回梅チーム例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める