段級位認定表
久保田 美穂
現在
ID | 10142 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2022/09/24 | 段級位 | 前13級 |
受検表 | C | 得点 | 67.5 |
教科 | 理科 | 学年 | 中3 |
授業タイトル | 生物の進化 | 会場 | 佐賀のがばいセミナー 秋の陣 |
審査員 |
|
2024/09/25までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前13級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/06/11 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 61 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 植物の戦略的な生き方 | 会場 | 鳥栖市民文化会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 52 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 天気予報で災害を防ぐ | 会場 | 第3回TOSS中学授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2021/10/23 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 57 | 教科 | 特別活動 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | VUCAの時代におけるキャリア教育〜今身に付けておきたい力〜 | 会場 | 九州ライセンスセミナー2021 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2021/10/23 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 57 | 教科 | 特別活動 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | VUCAの時代におけるキャリア教育〜今身に付けておきたい力〜 | 会場 | 九州ライセンスセミナー2021 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2020/02/01 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 49.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 天気とその変化ー雲のできる条件- | 会場 | ベーシックスキルアップセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/10/13 | 段級位 | 1級 | 受検表 | A | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 雲のでき方 | 会場 | ライセンスセミナー佐賀 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/08/17 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 肉食動物と草食動物のからだのつくりの違い | 会場 | ベーシックスキルアップセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/06/08 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学3年 | 授業タイトル | イオンの学習の導入 | 会場 | 長崎ライジングセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/06/09 | 段級位 | 28級格 | 受検表 | D | 得点 | 30 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「鈴」 | 会場 | 検定セミナーIN佐賀 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める