段級位認定表
太田全哉
現在
ID | 10076 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/02/23 | 段級位 | 21級 |
受検表 | C | 得点 | 32.5 |
教科 | 社会 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 「地産地消」で日本の農業の課題を解決する | 会場 | フレンドパーク石川 |
審査員 |
|
【21級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に21級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/02/23 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 32.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「地産地消」で日本の農業の課題を解決する | 会場 | SUNRISE検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/11/19 | 段級位 | 21級格 | 受検表 | C | 得点 | 28.8 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 熊野の森を守る | 会場 | 春風リアル11月検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/11/06 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 情報を地域に伝える指名 | 会場 | 第三回極楽橋サークルライセンス例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/11/09 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 2けたで割る割り算の筆算 | 会場 | 春風11月検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/09/22 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | しりとり言葉 | 会場 | セミナーハウスあいりす | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/09/06 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | しりとり言葉 | 会場 | 極楽橋サークルライセンス例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/03/24 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「春暁」 | 会場 | TOSS春風ランチタイム検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/09/07 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 話す聞くスキル | 会場 | TOSS和歌山ライセンス例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/01/20 | 段級位 | 33級格 | 受検表 | E | 得点 | 16.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 歴史人物フラッシュカード | 会場 | TOSS春風1月例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める