段級位認定表
塩山拓未
現在
ID | 5188 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 18級 |
受検表 | C | 得点 | 42.8 |
教科 | 総合 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 太陽光発電のこれからの可能性 ソーラーシェアリング | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー |
審査員 |
|
【18級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に18級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/08/19 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 38.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | とちぎふるさと電気 | 会場 | 第2回TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 33.6 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学6年生 | 授業タイトル | ゲノム編集食品 | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/07/10 | 段級位 | 21級 | 受検表 | C | 得点 | 27.1 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | エネルギーのまち宇都宮 | 会場 | 西淀川区民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 海賊王になった日本人 | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2020/12/28 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学5年 | 授業タイトル | 五感を使って言葉の材料集めをしよう | 会場 | 茨城県開発公社ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/10/26 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 車へんの漢字 | 会場 | オール段級位検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/10/20 | 段級位 | 25級格 | 受検表 | D表 | 得点 | 36.5 | 教科 | 体育 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 新聞紙を使った表現運動 | 会場 | オール段級位セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/12/27 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 5年生 | 授業タイトル | 松本サリン事件 報道被害 | 会場 | 水戸市生涯学習センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/10/21 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 29 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 写真の読み取り | 会場 | 栃木県教育会館 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める