段級位認定表
牧宗市
現在
ID | 5183 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2019/08/09 | 段級位 | 前準25級【現級留置】 |
受検表 | D | 得点 | 31.8 |
教科 | 算数 | 学年 | 小2 |
授業タイトル | ひき算のひっ算 (河田孝文氏修正追試) | 会場 | TOSS長野夏合宿2019 |
審査員 |
|
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 準25級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | What flavor do you like?〜井戸砂織氏完全追試〜 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2019/01/05 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ひき算のひっ算?河田孝文氏修正追試? | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/01/05 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 33 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ひき算のひっ算?河田孝文氏修正追試? | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2018/12/28 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 30 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | What's this ? | 会場 | 北信検定&ミニセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2018/08/10 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 21.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 浮体式洋上風力・潮力発電 (原良平氏修正追試) | 会場 | TOSS長野合宿 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/03/17 | 段級位 | 準29級 | 受検表 | D | 得点 | 26.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 都道府県フラッシュカード「中国地方」 | 会場 | 福井県教育センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/02/12 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | きりぎりすの山登り | 会場 | TOSS平成白樺拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/01/18 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | おーい、こっちだよ~松崎力氏追試~ | 会場 | TOSS信州大学検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/12/19 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「鈴」 | 会場 | 2017 TOSS長野 最終例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/10/20 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「あいうえお」で あそぼう | 会場 | TOSS信州大学検定例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める