段級位認定表
水上奈々
現在
ID | 5161 | 履歴番号 | 16 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/23 | 段級位 | 18級 |
受検表 | C表 | 得点 | 40 |
教科 | 音楽 | 学年 | 小学校3年生 |
授業タイトル | ボディーパーカッションを使って音楽鑑賞 組曲「アルルの女」から『ファランドール』を使って | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 |
審査員 |
|
【18級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に18級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 15 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 19級格 | 受検表 | C | 得点 | 38.9 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 身体表現を使った音楽鑑賞「山の魔王の宮殿にて」 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 段級位 | 19級格 | 受検表 | C | 得点 | 35 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校1年生 | 授業タイトル | ルーブリックを用いて力をつける技能単元学習 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 20級格 | 受検表 | C | 得点 | 31.4 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 幻の国産ピアノ「OHHASHI ピアノ」 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 31.4 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 幻の国産ピアノ「OHHASHI ピアノ」 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2021/09/20 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 鑑賞「タイプライター」 (吉川たえ氏修正追試) | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2021/06/26 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「音→表現→記号」で教える新曲指導「こいぬのビンゴ」 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2021/02/06 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「音→表現→記号」で教える新曲指導「春の小川」 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「音→表現→記号」で教える鍵盤ハーモニカ指導 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2020 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/07/27 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「音→表現→記号」で教える鍵盤ハーモニカ指導 | 会場 | 夏検定in横浜 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/06/09 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | いろは歌 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー(TOSS体育MIXセミナー) | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | いろは歌 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/09/15 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | いろは歌 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/07/15 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 26 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 100玉そろばん | 会場 | 東海ビギナーズセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/02/03 | 段級位 | 32級格 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ゆきがふる | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/09/18 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | あんたがたどこさ | 会場 | 葵Lumi合同例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める