段級位認定表
山本大智
現在
ID | 5114 | 履歴番号 | 12 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/12 | 段級位 | 25級 |
受検表 | D | 得点 | 35.1 |
教科 | 道徳 | 学年 | 小4 |
授業タイトル | 約束の春〜望月から学ぶ、進んでみんなのために働く生き方とその大切さ〜 | 会場 | 第4回長谷川博之セミナーin富山 |
審査員 |
|
【25級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に25級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2024/07/14 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 英語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | フラッシュカードを用いた新出単語練習 | 会場 | 第10回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2024/01/04 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 折句 | 会場 | 第9回 志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/12/28 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 変わり方を使って | 会場 | TOSS長野冬合宿2023 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/07/15 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28.4 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 世界の空の安全を作った日本人~藤田哲也~ | 会場 | 第8回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/05/07 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 26 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「早口言葉」伴一孝氏修正追試 | 会場 | 春の検定祭り2023 in松本 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/12/28 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 22 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「きりぎりすの山のぼり」谷和樹氏追試 | 会場 | TOSS長野冬合宿2023 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/08/05 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「話す聞くスキル おーい、こっちだよ」 | 会場 | 長野合宿2022夏 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2017/12/19 | 段級位 | 前32級 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | What flavor do you like? | 会場 | 2017 TOSS長野 最終例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/10/20 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 17 | 教科 | 数学 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「場合を順序よく整理して」谷先生修正追試 | 会場 | TOSS信州大学検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/06/30 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 10.5 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | What's this? / It's a dog | 会場 | TOSS信州大学検定例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める