段級位認定表
大鳥真由香
現在
ID | 5077 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/02/25 | 段級位 | 7級 |
受検表 | B | 得点 | 50.9 |
教科 | 音楽 | 学年 | 中3 |
授業タイトル | 「結びつき」の文化~メディアミックス | 会場 | 第5回TOSS中学授業技量検定 |
審査員 |
|
【7級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に7級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/02/26 | 段級位 | 8級 | 受検表 | B | 得点 | 46.2 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 「愚作の多作」で創作単元を授業する | 会場 | 第4回TOSS中学授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 9級 | 受検表 | B | 得点 | 44.8 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 段合わせから「六段」を授業する 中学1年・「音→記号→表現」で1年間育った生徒の実践 | 会場 | 第3回TOSS中学授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2021/02/28 | 段級位 | 10級 | 受検表 | B | 得点 | 37.8 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中学3年生 | 授業タイトル | 「こころ」をアゲる息づかい 〜息づかいで声を変え、こころの不調を整える | 会場 | 第2回TOSS中学授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/06/09 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 72.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 中学生のための「ふしづくりの音楽教育」?音楽の根本「リズム」を中学生が体得する音楽教育 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー(TOSS体育MIXセミナー) | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/03/03 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 64.4 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 中学生のための「ふしづくりの音楽教育」~日本の音階を使って旋律をつくろう | 会場 | TOSS中学検定セミナー2019 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/09/01 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 51 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 中学生のための「ふしづくりの音楽教育」 | 会場 | 第3回NSCセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/01/14 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 54.9 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 中学生の為の「ふしづくりの音楽教育」 | 会場 | 第1回関西レディースセミナーin大阪 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/08/19 | 段級位 | 21級 | 受検表 | D | 得点 | 44 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | アカペラの響きに親しもう | 会場 | TOSS兵庫サマーフェスタ | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/02/12 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 世界の諸民族の音楽~比較を基に音楽の多様性を知る | 会場 | TOSS中学東北セミナーin仙台2017 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める