段級位認定表
村瀬歩
現在
ID | 4373 | 履歴番号 | 18 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 6級 |
受検表 | B | 得点 | 55.3 |
教科 | 国語 | 学年 | 中1〜高3 |
授業タイトル | 語感を意識することで、与える印象を変える 〜日本語特有の語感を用いた伝え方〜 | 会場 | 富山県民会館 |
審査員 |
|
【6級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に6級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 17 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 6級 | 受検表 | B | 得点 | 55.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1〜高3 | 授業タイトル | 語感を意識することで、与える印象を変える 〜日本語特有の語感を用いた伝え方〜 | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 16 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 7級 | 受検表 | B | 得点 | 51.4 | 教科 | 美術 | 学年 | 中2〜高3 | 授業タイトル | K12接続から考える美術鑑賞教育〜鑑賞スキルの提案〜 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 15 | 取得年月日 | 2023/09/24 | 段級位 | 8級 | 受検表 | B | 得点 | 47.2 | 教科 | 数学 | 学年 | 中高 | 授業タイトル | 個別最適学習に基づくK12中高接続~関数概念を深める~ | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー(主催 TOSS向山型体育事務局) | 審査員 |
|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2022/09/11 | 段級位 | 9級 | 受検表 | B | 得点 | 42.3 | 教科 | 家庭科 | 学年 | 高校1年生 | 授業タイトル | 食源病を予防し、日本の食の安全を守る法律と文化 | 会場 | 第1回TOSS向山型体育主催 TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 10級 | 受検表 | B | 得点 | 38.7 | 教科 | 総合 | 学年 | 定時制・芸術系高校1〜4年生 | 授業タイトル | 評価経済で自分の魅力を伝える | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 10級 | 受検表 | B | 得点 | 38.7 | 教科 | 総合 | 学年 | 定時制・芸術系高校1〜4年生 | 授業タイトル | 評価経済で自分の魅力を伝える | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2021/08/01 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 70 | 教科 | 総合 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 高校生から考えるディーセント・ワーク | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2020/02/15 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 69.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 就労支援につながるアサーション・トレーニング | 会場 | 第14回授業力アップセミナーin小田原 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2019/07/27 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 65.4 | 教科 | 総合・保健体育 | 学年 | 高校(定時制)1〜4年 | 授業タイトル | 親子で予防するネット・ゲーム依存症 | 会場 | 夏検定in横浜 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 64 | 教科 | その他 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 著作権とコピペ | 会場 | TOSS中学東北セミナー2019in仙台 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2018/10/20 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C表 | 得点 | 56.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 日常にひそむ高校数学 『指数関数』編 | 会場 | オール段級位セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2018/07/15 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 51.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 高3 | 授業タイトル | 日常にひそむ高校数学『カテナリー』編 | 会場 | 東海中央事務局セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2017/12/27 | 段級位 | 21級 | 受検表 | D | 得点 | 43 | 教科 | 数学 | 学年 | 高校3年生 | 授業タイトル | 日常にひそむ『放物線』編 | 会場 | 水戸市生涯学習センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2017/11/18 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 数学 | 学年 | 高3 | 授業タイトル | 苦手でも楽しく学べる高校数学『サイクロイド 編』 | 会場 | 高校セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/09/09 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 指数関数 | 会場 | 第2回松崎セミナーin神奈川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/02/05 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34.4 | 教科 | doutoku | 学年 | 授業タイトル | 星野富弘さんから学ぶ生き方(恩田真希氏修正追試) | 会場 | 第11回授業力アップセミナーin小田原 | 審査員 |
| |
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/08/28 | 段級位 | 27級 | 受検表 | A | 得点 | 31 | 教科 | その他 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | フロンガスから環境問題を考える | 会場 | 第2回夏の終わりの授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める