段級位認定表
森本高顕
現在
ID | 4310 | 履歴番号 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 22級 | ||
受検表 | C | 得点 | 44 | ||
教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | ||
授業タイトル | 『ペップトーク?常に励まし続けよ』 | 会場 | 第4回QUICK MASTER SEMINAR 授業技量検定編 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 25級 | ||
受検表 | A | 得点 | 35 | ||
教科 | 社会 | 学年 | 小5 | ||
授業タイトル | 明石のタコ | 会場 | 第5回 京都冬のライセンスセミナー | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 23級 | ||
受検表 | D | 得点 | 39.5 | ||
教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | ||
授業タイトル | 大の月、小の月 | 会場 | マック合宿2017 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 22級 | ||
受検表 | D | 得点 | 41 | ||
教科 | 国語 | 学年 | 小2 | ||
授業タイトル | 『あらどこだ(神沢利子)』 | 会場 | 第7回そうだ京都で受けよう冬の授業技量検定セミナー | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 19級 | ||
受検表 | C | 得点 | 38.5 | ||
教科 | 特活 | 学年 | 小学校 | ||
授業タイトル | お金について | 会場 | 林&許HYBRIDセミナー | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 18級 | ||
受検表 | C | 得点 | 34.5 | ||
教科 | 国語 | 学年 | 小2 | ||
授業タイトル | そうだんにのってください | 会場 | 第1回TOSS大阪くれは検定例会 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 17級 | ||
受検表 | C | 得点 | 45 | ||
教科 | 国語 | 学年 | 小2 | ||
授業タイトル | そうだんにのってください | 会場 | 第2回TOSS大阪くれは検定例会 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 16級 | ||
受検表 | C | 得点 | 50 | ||
教科 | 自立活動 | 学年 | 小学校高学年 | ||
授業タイトル | キレる!対処法 アンガーマネジメントと見通し | 会場 | 第3回大阪夏の陣TOSS授業技量検定セミナー大阪 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 15級 | ||
受検表 | C | 得点 | 56.5 | ||
教科 | 国語 | 学年 | 小学6年 | ||
授業タイトル | 『暦〜春夏秋冬 二十四節気から〜』 | 会場 | 浪速区民センター | ||
審査員 |
|
2018/12/24までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前25級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 前25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 明石のタコ | 会場 | 第5回京都冬の授業ライセンスセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める