段級位認定表
竹内浩平
現在
ID | 4211 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/05/25 | 段級位 | 12級 |
受検表 | C | 得点 | 67.5 |
教科 | 数学 | 学年 | 高2 |
授業タイトル | 数学と日常生活のつながりの授業~数の世界を広げる~ | 会場 | SUNRISE授業技量検定 |
審査員 |
|
【12級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に12級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2020/12/27 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 70.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | カーボンニュートラル・カーボンネガティブに向けて | 会場 | 3学期やる気スイッチオン学習会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2019/09/01 | 段級位 | 前13級 | 受検表 | C | 得点 | 66.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | ストレスに強い人材を育成する授業 | 会場 | NSCセミナー2019 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/03/03 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 59.4 | 教科 | 数学 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 「確率」を通して数値を見る力を育てる | 会場 | TOSS中学検定セミナー2019 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2018/09/24 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 67.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 素数の世界 | 会場 | 第4回SUNRISE合宿 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2018/05/19 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 41 | 教科 | 特活 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 21世紀型リーダーの育成には、何が必要か。 | 会場 | 日本の本当のスガタ教え方セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/01/20 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 特活 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 睡眠について考えよう | 会場 | 第4回河田孝文セミナーin富山 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/01/04 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40.9 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 西郷隆盛は何で人を統べたのか | 会場 | スタートダッシュセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/09/16 | 段級位 | 1級 | 受検表 | A | 得点 | 39.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 海暮れて鴨の声ほのかに白し | 会場 | ウエルネス能登路 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/03/11 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.5 | 教科 | sougou | 学年 | 授業タイトル | 今のキャリア教育で第四次産業革命を乗り越えられるか | 会場 | 北陸中央事務局検定セミナー | 審査員 |
| |
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/09/18 | 段級位 | 25級 | 受検表 | A | 得点 | 35 | 教科 | 数学 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | つかみで変わる数学授業 | 会場 | サンライズ合宿 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める