段級位認定表
尾堤直美
現在
ID | 3538 | 履歴番号 | 9 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 18級 |
受検表 | C | 得点 | 42 |
教科 | 英語 | 学年 | 中学校 |
授業タイトル | 必要な情報を読み取る力を育てる初期指導 | 会場 | 第3回TOSS千葉授業技量検定 |
審査員 |
|
【18級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に18級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 36.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中学校 高1 高2 | 授業タイトル | 英文読解に必要な構造を教える初期指導 | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/11/23 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 34.1 | 教科 | 外国語(英語) | 学年 | 中学2年生〜高校2年生 | 授業タイトル | 英語の語彙力を強化する指導の工夫 | 会場 | RCCセンター | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2021/08/08 | 段級位 | 22級格 | 受検表 | D | 得点 | 43.9 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 中学教科書内容をTOSS英語指導で授業する | 会場 | 沖縄空手会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/04/24 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | What do you usually do on weekends I usually sing songs | 会場 | 第3回志士舞授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/11/24 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 相手を誘ったり、人の誘いに応じたり、断ったりする表現等を習得する | 会場 | 2019TOSS埼玉合宿 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/04/29 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | Where will you go〜?から始まる4文ダイアローグ | 会場 | TOSS志士舞 授業力向上 検定教え方セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/05/01 | 段級位 | 前24級 | 受検表 | D表 | 得点 | 35.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学3年 | 授業タイトル | Have you ever seen Kinkaku? Yes | 会場 | I have. | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2014/03/01 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 英語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | Do you mind if I sit here? Sure. | 会場 | 第1回北陸中央事務局セミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める