段級位認定表
中宿久恵
現在
ID | 3314 | 履歴番号 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 前15級【現級留置】 | ||
受検表 | C | 得点 | 56.4 | ||
教科 | 総合 | 学年 | 小4 | ||
授業タイトル | 2020年東京オリンピック・パラリンピック?人々の想いがつなぐ、障害者スポーツ? | 会場 | 第4回QUICK MASTER SEMINAR 授業技量検定編 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 前22級 | ||
受検表 | A | 得点 | 41 | ||
教科 | その他 | 学年 | 小学校 | ||
授業タイトル | 感情をコントロールする方法を学ぼう? | 会場 | 松崎力セミナーin神奈川 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 16級 | ||
受検表 | C | 得点 | 54 | ||
教科 | 総合 | 学年 | 高学年 | ||
授業タイトル | IT機器+○○で生まれる感動の生活 | 会場 | TOSSお江戸87の会授業技量検定セミナー | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 15級 | ||
受検表 | C | 得点 | 57 | ||
教科 | 総合 | 学年 | 小4 | ||
授業タイトル | 音声ガイド・字幕を活用して、様々な人とともに楽しく生活できる社会を考える。 | 会場 | 横浜市スポーツ医科学センター | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 15級【現級留置】 | ||
受検表 | C | 得点 | 56.1 | ||
教科 | 総合 | 学年 | 小4 | ||
授業タイトル | 2020年東京オリンピック・パラリンピック ?人々の想いがつなぐ、障害者スポーツ? | 会場 | 水晶院 別館 | ||
審査員 |
| 履歴番号 | 1 | ||
取得年月日 | 2019/08/12 | 段級位 | 14級 | ||
受検表 | C | 得点 | 62 | ||
教科 | 総合 | 学年 | 小4 | ||
授業タイトル | 2020年東京パラリンピック〜人々の想いがつなぐ、障害者スポーツ〜 | 会場 | 第14回授業力アップセミナーin小田原 | ||
審査員 |
|
2023/06/13までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前15級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める