段級位認定表
井田早苗
現在
ID | 3246 | 履歴番号 | 6 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/23 | 段級位 | 13級 |
受検表 | C表 | 得点 | 65.5 |
教科 | 体育 | 学年 | 1年 |
授業タイトル | ドッジボールで「投げる力」と「自己調整力」を育てる | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 |
審査員 |
|
【13級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に13級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2024/02/18 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 56.5 | 教科 | 生活 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「折り紙」で、算数力とコミュニケーション力を育む | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2023/09/24 | 段級位 | 14級 | 受検表 | c | 得点 | 67.6 | 教科 | 生活 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「自然体験」×「ICT」で、知的好奇心を育む | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー(主催 TOSS向山型体育事務局) | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/12/22 | 段級位 | 14級格 | 受検表 | C | 得点 | 60 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「漢字文化」×「脳科学」で新出漢字80字を知的に楽しく覚える | 会場 | 第8回京都冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/02/10 | 段級位 | 15級格 | 受検表 | C | 得点 | 56.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 包む文化「ふろしき」 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2014/12/23 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 53.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 夢をかなえた真珠王「御木本幸吉」 | 会場 | 京都冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める