段級位認定表
村上嘉教
現在
ID | 4874 | 履歴番号 | 16 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/02/25 | 段級位 | 15級 |
受検表 | C | 得点 | 56 |
教科 | 保健体育 | 学年 | 中3 |
授業タイトル | 現代の医原病~自らの健康を守るために必要なことを考える~ | 会場 | 第5回TOSS中学授業技量検定 |
審査員 |
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 15 | 取得年月日 | 2023/11/23 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 55.6 | 教科 | 総合 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 世界のスラムの実態と改善策を考える | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2023/08/19 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 53.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | これからの日本文化の在り方とは?〜グローバル化の進行と日本文化〜 | 会場 | 第2回TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 47 | 教科 | 社会 | 学年 | 中学3年生 | 授業タイトル | 日本の「和食文化」〜食に込められた日本人の想いと継承〜 | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2022/09/11 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 41.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 中学 3 年生 | 授業タイトル | 地方創生×SDGs ~SDGsをツールとして使用する地域活性化~ | 会場 | 第1回TOSS向山型体育主催 TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2022/03/12 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 39.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 「もったいない」意識が社会を変える | 会場 | 最高の教師人生の歩み方セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2020/01/25 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 40.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | UAEから見る観光業 | 会場 | TOSS中学東北セミナー2020in仙台 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2019/12/27 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | UAEの経済を支えているのは石油? | 会場 | 第9回TOSS茨城 「授業技量検定セミナー」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2019/04/29 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 世界の国旗 | 会場 | TOSS志士舞 授業力向上 検定教え方セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2018/12/27 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 社会 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 日本の地名の秘密 | 会場 | 茨城県民文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2018/12/22 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 日本の地名と地域区分 | 会場 | 第14回夢現塾改 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/07/21 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 日本の中小企業 | 会場 | 栃木セミナー 松崎力×長谷川博之 授業が変われば子どもが変わる | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/01/14 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 歴史 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 奈良時代の人々の暮らし | 会場 | TOSSお江戸87の会授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/12/27 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 社会 | 学年 | 中学校3学年 | 授業タイトル | 日本の中小企業 | 会場 | 水戸市生涯学習センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/12/17 | 段級位 | 28級 | 受検表 | E | 得点 | 26 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 行政改革 | 会場 | TOSS放課後の机 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/03/12 | 段級位 | 28級 | 受検表 | E | 得点 | 27 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 貴族の生活 | 会場 | TOSS放課後の机例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める