段級位認定表
伊藤涼子
現在
ID | 4833 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/07 | 段級位 | 18級 |
受検表 | C | 得点 | 46.83 |
教科 | 英語 | 学年 | 中2 |
授業タイトル | ペアで暗唱活動⇒教科書本文の大意を英語で伝える力を育てる | 会場 | 中央事務局検定2024 |
審査員 |
|
【18級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に18級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 18級格 | 受検表 | C | 得点 | 42.1 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 音読活動⇒教科書本文の大意を英語で伝える力を育てる | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/12/27 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 36.4 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | 音読活動⇒教科書本文の大意を英語で伝える力を育てる | 会場 | 第12回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 19級格 | 受検表 | C | 得点 | 39.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 『議論するSDG』を校内で活用する | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/12/27 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学生 特別支援学級 | 授業タイトル | 「なさそだ」を使った説得力のある文章の作り方 | 会場 | 第9回TOSS茨城 「授業技量検定セミナー」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/09/01 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 32.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校特別支援学級(1?3年生) | 授業タイトル | ?読解力をつけるために?「対比」で、詩をより深く味わう | 会場 | NSCセミナー2019 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/12/27 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 乗り換え案内 | 会場 | 茨城県民文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/01/14 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | ピート・グレイに学ぶ「あきらめない心」 | 会場 | TOSSお江戸87の会授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/12/27 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中学一年 | 授業タイトル | ピートグレイ(あきらめない心) | 会場 | 水戸市生涯学習センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/09/09 | 段級位 | 27級 | 受検表 | A | 得点 | 32.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学2年 | 授業タイトル | 合唱『春に』を分析批評する | 会場 | 埼玉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/03/18 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS型英会話で”What's wrong?”"I have a 〇〇"を導入する。 | 会場 | 第一回キラキラセミナー千葉 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める