段級位認定表
吉田知寛
現在
ID | 4157 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2017/02/11 | 段級位 | 2級 |
受検表 | B | 得点 | 76 |
教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 学習者自身で課題を設定する探究的な学習と算数パフォーマンス課題(算数レポート)を同時進行で進める | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーIN沖縄 |
審査員 |
|
2019/02/12までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前14級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 73.9 | 教科 | 算数 | 学年 | 3年以上 | 授業タイトル | 児童自身が課題を設定する探究的な学習を算数で実現可能にする単元構成と授業の展開 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2021/08/08 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 78.8 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 分析批評「クライマックス」から「主題」の間を埋める授業 | 会場 | 沖縄空手会館 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/08/09 | 段級位 | 5級 | 受検表 | B | 得点 | 74 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 証拠十分か、不十分か?~説明文でクリティカルリーディング~ | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 6級 | 受検表 | B | 得点 | 66.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3年生以上 | 授業タイトル | 指名無し討論×向山型「国語B問題」指導 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 7級 | 受検表 | B | 得点 | 50.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | TOSS外新卒1年目て?も論争状態に持ち込める指導法~問答式指名なし討論~ | 会場 | 東海ライセンス2019 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/06/17 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 74.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 3年以上 | 授業タイトル | 議論を日常化する | 会場 | 長崎ライジングセミナー | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/03/17 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 67.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3以上 | 授業タイトル | 指名なし討論(交通整理含む)を一単元で形にする指導法 | 会場 | 福井県教育センター | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/09/18 | 段級位 | 15級 | 受検表 | A | 得点 | 59 | 教科 | その他 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 東京都オリンピック・パラリンピック教育の実践に物申す | 会場 | サンライズ合宿 | 審査員 |
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2024/07/27 | 段級位 | 1級 | 受検表 | A | 得点 | 30.7 | 教科 | 小3以上 | 学年 | 国語 | 授業タイトル | 物語構造図を活用した探究的な学習〜学習者自身で問いを見出し、学習者自身で問いを設定する〜 | 会場 | 香川県社会福祉総合センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/02/11 | 段級位 | 前14級 | 受検表 | C | 得点 | 61 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 教科書を疑え 日米戦争(大東亜戦争・太平洋戦争)開戦から | 会場 | 東海ライセンス2017 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める