段級位認定表
目取眞堤
現在
ID | 4013 | 履歴番号 | 13 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 21級 |
受検表 | C | 得点 | 30.5 |
教科 | 総合 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | 総合学習「蛇から考える食文化」ー蛇の文化的価値と栄養価を通してー | 会場 | TOSS授業技量検定IN沖縄 |
審査員 |
|
【21級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に21級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2023/08/11 | 段級位 | 21級格 | 受検表 | C | 得点 | 29.3 | 教科 | 総合的な学習 | 学年 | 3年生 | 授業タイトル | シークァーサーから考える総合学習の概念的理解 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | リズムよくテンポよく立式する「数直線図」 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2022/02/11 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 教えないから分かる「空間上の点の位置の表し方」 | 会場 | TOSS沖縄/冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2021/10/23 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 教えないから分かる「分配法則」 | 会場 | TOSS沖縄合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2021/08/08 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 定義を生かした学テ記述式問題 | 会場 | 沖縄空手会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/08/09 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 教えない・説明しない小数倍の授業 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2020/02/15 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 対応スキルで楽しく解く学テ算数B問題 | 会場 | TOSS沖縄サークル授業検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ブリッジを使った繰り下がりのあるひき算の筆算 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 筆算のアルゴリズムで解く 小数のたし算 | 会場 | 授業ライセンス検定沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2016/11/20 | 段級位 | 前27級 | 受検表 | D | 得点 | 29 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | フレッド和田イサムの気概 | 会場 | 文科省「平成28年度総合的な教師力向上のための調査研究事業」 第4回教え方セミナー「授業力向上・模擬授業編」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2014/02/22 | 段級位 | 前27級 | 受検表 | D | 得点 | 32 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小学校 中学年 | 授業タイトル | what's this? | 会場 | TOSS授業技量向上セミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2014/02/07 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 23 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | かずかぞえうた | 会場 | TOSS”必然” | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める