段級位認定表
豊原月子
現在
ID | 3893 | 履歴番号 | 8 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 24級格【現級留置】 |
受検表 | D | 得点 | 33.5 |
教科 | 英語 | 学年 | 高2 |
授業タイトル | Do you want to speak English like a native speaker? | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー |
審査員 |
|
【24級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に24級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/02/04 | 段級位 | 24級格 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 英語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 英語における楽しい音読の授業 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/06/05 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 36.4 | 教科 | 英語 | 学年 | 高3 | 授業タイトル | 接頭辞 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 24級格 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 英語 | 学年 | 高校2 | 授業タイトル | What do you want to watch? | 会場 | 東海ライセンスセミナー2020 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/02/09 | 段級位 | 24級格 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 英語表現? | 学年 | 高2 | 授業タイトル | If you became a millionaire | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/02/10 | 段級位 | 25級格 | 受検表 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | インターネットの授業 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/08/11 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | What do you like about Japan? | 会場 | TOSS Sunny500回記念学習会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2015/10/12 | 段級位 | 28級 | 受検表 | A | 得点 | 28.9 | 教科 | 英語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | ペットを飼っていますか? | 会場 | TOSS高校全国模擬授業大会2015 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める