段級位認定表
神谷祐子
現在
ID | 10 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2013/01/13 | 段級位 | 七段 |
受検表 | A | 得点 | 85.8 |
教科 | 図工 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | ユニバーサル認知された酒井式描画指導法を世界に発信する | 会場 | TOSS熱海合宿 |
審査員 |
|
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める
ID | 10 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2013/01/13 | 段級位 | 七段 |
受検表 | A | 得点 | 85.8 |
教科 | 図工 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | ユニバーサル認知された酒井式描画指導法を世界に発信する | 会場 | TOSS熱海合宿 |
審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら