段級位認定表
谷和樹
現在
ID | 1 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2016/03/19 | 段級位 | 最高師範 |
受検表 | A | 得点 | 100 |
教科 | 総合 | 学年 | 小学校 |
授業タイトル | 向山実践をもとに科学的知見から アクティブラーニングの全体カリキュラムを設計する | 会場 | 第2回高段者授業技量検定セミナーIN東京 |
審査員 |
|
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める
ID | 1 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2016/03/19 | 段級位 | 最高師範 |
受検表 | A | 得点 | 100 |
教科 | 総合 | 学年 | 小学校 |
授業タイトル | 向山実践をもとに科学的知見から アクティブラーニングの全体カリキュラムを設計する | 会場 | 第2回高段者授業技量検定セミナーIN東京 |
審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら