段級位認定表
大崎美穂
現在
ID | 3104 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/12/07 | 段級位 | 初段 |
受検表 | A | 得点 | 59.5 |
教科 | 総合 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | 藍色が伝える日本人の心 | 会場 | TOSS中国ライセンスセミナー 2024 |
審査員 |
|
【初段格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に初段格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/11/23 | 段級位 | 初段 | 受検表 | A | 得点 | 56 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 持続可能な食を支える日本人の心 | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/11/23 | 段級位 | 1級 | 受検表 | A | 得点 | 39.6 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 小学校6年 | 授業タイトル | テーマ「塩とは何か」 | 会場 | RCCセンター | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2021/08/01 | 段級位 | 2級 | 受検表 | B | 得点 | 75.3 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | あなたに語りかけるメッセージ | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/10/31 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 70 | 教科 | 保健 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ウイルスについて知ろう | 会場 | 博多ライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 65.6 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 雷が創る明るい未来 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2020 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 69.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「結びの文化とプログラミング教育」 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/02/11 | 段級位 | 5級 | 受検表 | B | 得点 | 60 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | サンゴ礁から環境問題を考える | 会場 | 第6回TOSS授業技量検定セミナーin香川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/02/11 | 段級位 | 7級 | 受検表 | B | 得点 | 56.9 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本の森について考える | 会場 | 第5回TOSS授業技量検定セミナーin香川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2014/12/13 | 段級位 | 7級 | 受検表 | A | 得点 | 53 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 宮崎ならでは木育 | 会場 | TOSS九州ライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2011/08/11 | 段級位 | 前15級 | 受検表 | D | 得点 | 55.5 | 教科 | その他 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 「お互い様」という共助 | 会場 | 九州ライセンスセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める