段級位認定表
吉川たえ
現在
ID | 2738 | 履歴番号 | 6 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/07 | 段級位 | 初段 |
受検表 | A | 得点 | 55 |
教科 | 音楽 | 学年 | 小4 |
授業タイトル | 色を活用した音楽鑑賞授業 | 会場 | 中央事務局検定2024 |
審査員 |
|
【初段格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に初段格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 1級 | 受検表 | A | 得点 | 45.7 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現する「探究型」音楽授業 | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 2級 | 受検表 | B | 得点 | 76.7 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現する音楽授業 | 会場 | 第3回TOSS中学授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/09/02 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 71.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 4つのステップで学習するTOSS英会話「Writing Book」 | 会場 | NSCセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/02/10 | 段級位 | 3級格 | 受検表 | B表 | 得点 | 77.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2年 | 授業タイトル | 子供が主体的に進めるTOSS音楽「ふしづくり音楽教育システム」 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2015/10/04 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 70 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | アクティブラーニングで進めるTOSS音楽「ふしづくり音楽教育システム」 | 会場 | やんちゃを統率する音楽指導 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める