段級位認定表
折本ちはる
現在
ID | 2509 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/23 | 段級位 | 23級【現級留置】 |
受検表 | D表 | 得点 | 40.5 |
教科 | 道徳科 | 学年 | 小学4年 |
授業タイトル | 多角的な見方をしよう | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 |
審査員 |
|
【23級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に23級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/07/28 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | カタカナで空のたび | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー北海道in札幌 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2024/07/14 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 詩「うぐいす」 | 会場 | 第10回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.3 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 九九であそぼう | 会場 | タイム24ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/07/15 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35.8 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 詩「つけものの おもし」~低学年に行うポエジーの授業~ | 会場 | 第8回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/10/16 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「大きな歌」を手話ソングで歌い、歌の長期記憶を図る | 会場 | TOSS音楽セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 26級格 | 受検表 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 体育 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | スラックレールで楽しく体幹を鍛える | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2020/12/28 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校3年 | 授業タイトル | 漢字文化の授業 | 会場 | 茨城県開発公社ビル | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2008/08/18 | 段級位 | 前25級 | 受検表 | A | 得点 | 35.5 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 英会話「Do you like 〜?」 | 会場 | TOSS茨城合同夏合宿 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める