段級位認定表
山根麻衣子
現在
ID | 1771 | 履歴番号 | 10 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 12級 |
受検表 | C | 得点 | 74 |
教科 | 自立活動 | 学年 | 高学年(知・情) |
授業タイトル | 適切なセルフケアを取り入れて、ウェルビーイングな生活を目指す | 会場 | 富山県民会館 |
審査員 |
|
【12級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に12級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 74 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 高学年(知・情) | 授業タイトル | 適切なセルフケアを取り入れて、ウェルビーイングな生活を目指す | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2023/11/23 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 67.1 | 教科 | 生活科 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 自然に触れる活動と遊びを通して学習上の自立を促す 生活科「秋みつけ」 | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/06/25 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 61.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 6年 | 授業タイトル | 地域の災害史を知り、共助の精神で生き抜く防災教育 | 会場 | ウイズあかし | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/07/10 | 段級位 | 15級格 | 受検表 | C | 得点 | 59 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 毎日5 分のユニットで 数の 概念 を形成する | 会場 | 西淀川区民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/12/22 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 50.5 | 教科 | 家庭・保健・総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | バランスの良い食事で心も身体も元気になろう! | 会場 | 第8回京都冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/01/03 | 段級位 | 22級格 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 物の名 | 会場 | 春風新年検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/01/14 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「セルフコーチングで夢をかなえる」 | 会場 | 第1回関西レディースセミナーin大阪 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/12/23 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 36.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | みんなで子育てを見守ることができる社会にしよう | 会場 | 第6回京都冬のライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2011/09/11 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 自然とともに生きる〜自助・共助の精神を学ぶ防災教育〜 | 会場 | TOSS授業技量検定システム全国巡回セミナー滋賀 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める