段級位認定表
太田景子
現在
ID | 1538 | 履歴番号 | 8 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2021/08/01 | 段級位 | 前13級 |
受検表 | C | 得点 | 67.5 |
教科 | 生活科 | 学年 | 小1 |
授業タイトル | いきものだいすき | 会場 | 広島市RCC文化センター |
審査員 |
|
2024/01/02までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前13級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/01/26 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 60.8 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 未来にむけて自分ができることを考えよう | 会場 | 向山型国語・算数ビギナーズセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/08/24 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 58.5 | 教科 | 生活 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 風車で遊ぼう | 会場 | 第2回TOSS授業技量検定セミナー島根 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2018/09/01 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たし算 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー島根 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/02/11 | 段級位 | 24級格 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 分けた大きさの表し方を調べよう(東京書籍) | 会場 | 第5回TOSS授業技量検定セミナーin香川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/01/29 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 36 | 教科 | 算数 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | いろいろなもとめ方を考えよう | 会場 | TOSS中国中央事務局ライセンスセミナーIN岡山 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2004/09/26 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 植物のからだをしらべよう | 会場 | 大社文化プレイスうらら館 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める