段級位認定表
髙橋享
現在
ID | 1393 | 履歴番号 | 14 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/09/15 | 段級位 | 15級【現級留置】 |
受検表 | C | 得点 | 56.69 |
教科 | 体育科 | 学年 | 小学校3年 |
授業タイトル | 健康の為に、石鹸を使って手洗いすることや、体を清潔に保つ大切さを子どもが感じる授業 | 会場 | 東海青年事務局ライセンス2024 |
審査員 |
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2024/06/22 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 58.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | デジタル教科書や時計の数直線、教具を活用して時刻や時間を求める力を身につける授業」 | 会場 | 第13回TOSS大阪くれは検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 50.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | アンプラグドプログラミング学習で理論的に考えていく力を身につける授業第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナ | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2023/08/19 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 48 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | デジタルコンテンツを用いることで、「おまつりの音楽」をつくることが楽しくなる授業 | 会場 | 第2回TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 45 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | デジタルコンテンツを用いることで、「おまつりの音楽」をつくることが楽しくなる授業 | 会場 | 第9回TOSS授業技量検定in香川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2023/02/18 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 43 | 教科 | 体育 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 普段のけがに対する手当の実習を通して、けがの 手当を落ち着いて正しくできるようになる授業 | 会場 | 佐賀のがばいセミナー冬の陣 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2022/11/23 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 38.5 | 教科 | 図画工作 | 学年 | 小学校1年 | 授業タイトル | ルーブリックを用いて力をつける工作単元の学習 | 会場 | RCCセンター | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 34.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本の地形や気候 | 会場 | TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/03/12 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 音のせいしつ | 会場 | 春風ハイブリッド3月検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/12/28 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 特別活動 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | ゲームでの友だちとの関わり方を考えよう | 会場 | 第11回TOSS茨城授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2022/01/03 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40.8 | 教科 | 特活 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | ゲームでの友達の関り方を考えよう | 会場 | 春風新年ハイブリッド検定例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/10/16 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 特活 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 写真を撮る前に考えよう | 会場 | 河田・許セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2021/08/01 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「詩の楽しみ方を見つけよう 詩のくふうを楽しもう」(光村図書) | 会場 | 広島市RCC文化センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2011/09/11 | 段級位 | 前25級 | 受検表 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 表現しよう「あ」 | 会場 | TOSS授業技量検定システム全国巡回セミナー滋賀 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める