段級位認定表
藤田明子
現在
ID | 1327 | 履歴番号 | 12 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 9級 |
受検表 | B | 得点 | 43 |
教科 | 自立活動・保健体育 | 学年 | 小5・6 |
授業タイトル | 浴育2〜入浴のマナー | 会場 | 富山県民会館 |
審査員 |
|
【9級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に9級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 9級 | 受検表 | B | 得点 | 43 | 教科 | 自立活動・保健体育 | 学年 | 小5・6 | 授業タイトル | 浴育2〜入浴のマナー | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/09/24 | 段級位 | 10級 | 受検表 | B | 得点 | 37.7 | 教科 | 保健体育、自立活動 | 学年 | 小5 6 | 授業タイトル | 浴育〜お風呂のすすめ | 会場 | 燕三条地場産業振興センター メッセピア | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2022/08/20 | 段級位 | 11級 | 受検表 | B | 得点 | 34.1 | 教科 | 特別支援 | 学年 | 2〜6年 | 授業タイトル | 「こんなとき、どういう?」生活力(コミュニケーション編) | 会場 | フレンドパ−ク石川 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2020/07/19 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 70.6 | 教科 | その他 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 生活力(学校編) | 会場 | TOSS北海道ライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/07/14 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 70.6 | 教科 | その他 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 生活力(学校編) | 会場 | TOSS北海道ライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/03/09 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 66 | 教科 | その他 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 生活力(ライフスキル) | 会場 | 第6回北陸中央事務局ライセンスセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/03/09 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 66 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 小1・2 | 授業タイトル | 生活力(ライフスキル) | 会場 | 富山市民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/10/20 | 段級位 | 14級 | 受検表 | A | 得点 | 60.5 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 特別支援4〜6年 | 授業タイトル | 感情脳を育てよう | 会場 | オール段級位セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/11/04 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 59 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | アンガーコントロール〜言い方をかえてみよう | 会場 | 北海道ライセンスセミナー2017 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/09/18 | 段級位 | 15級 | 受検表 | A | 得点 | 57 | 教科 | その他 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | あいさつ | 会場 | 第10回TOSS海峡・オール伴一孝セミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める