段級位認定表
宮島 真
現在
ID | 1145 | 履歴番号 | 5 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2017/02/11 | 段級位 | 9級 |
受検表 | B | 得点 | 40 |
教科 | 保健 | 学年 | 小高 |
授業タイトル | ストレスマネジメントをするための呼吸法 | 会場 | 第4回QUICK MASTER SEMINAR 授業技量検定編 |
審査員 |
|
2019/02/12までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前15級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/11/11 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 72.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | ストレスに気づき、うまく付き合いながら、適切に表現をする | 会場 | 岐阜市文化センター | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/02/10 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 66 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本農業が生き残るための「植物工場の可能性」 | 会場 | 名古屋企業福祉会館 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/08/06 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 47.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 豊橋の観光資源「のんほいパーク」を広める | 会場 | Lumiere授業力アップセミナー | 審査員 |
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 8級 | 受検表 | B | 得点 | 45 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | Society5.0時代に対応できる人材をつくるキャリア教育 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2022/02/27 | 段級位 | 8級 | 受検表 | B | 得点 | 45 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | Society5.0時代に対応できる人材をつくるキャリア教育 | 会場 | 東海ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 段級位 | 前15級 | 受検表 | B | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 5年生 | 授業タイトル | 発酵の可能性 | 会場 | ウィンクあいち | 審査員 |
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2024/09/23 | 段級位 | 7級 | 受検表 | B表 | 得点 | 50.33 | 教科 | 社会科 | 学年 | 6年 | 授業タイトル | ソマリア沖における海賊対処 | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/02/11 | 段級位 | 前15級 | 受検表 | C | 得点 | 56.5 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | TOSS型英会話で日本・地域の魅力を紹介する | 会場 | 東海ライセンス2017 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める