段級位認定表
小川原周太
現在
ID | 4533 | 履歴番号 | 15 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/10/12 | 段級位 | 15級 |
受検表 | C | 得点 | 55.6 |
教科 | 技術・家庭 | 学年 | 中学校 |
授業タイトル | 食品添加物のメリットとデメリットを思考する授業 | 会場 | 拡大例会兼授業技量検定 |
審査員 |
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 14 | 取得年月日 | 2024/06/15 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 51.2 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 英会話ディベートを実現するやり取りの英語授業 | 会場 | 拡大例会兼授業技量検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 13 | 取得年月日 | 2024/02/24 | 段級位 | 17級 | 受検表 | C | 得点 | 47.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 面積の求め方を学び、自分の考えに自信をもつ授業 | 会場 | TOSS石狩教育サークル冬の拡大例会2024 | 審査員 |
|
履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2023/09/02 | 段級位 | 18級 | 受検表 | C | 得点 | 44 | 教科 | 総合 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 将来の働き方を学び、自らの学習課題をつくる授業 | 会場 | TOSS石狩教育サークル 夏の拡大例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2023/03/25 | 段級位 | 19級 | 受検表 | C | 得点 | 35 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中学全学年 | 授業タイトル | 年間に複数回の授業を組み、勤労について学ぶ道徳授業 | 会場 | 兵庫県学校厚生会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2022/09/11 | 段級位 | 20級 | 受検表 | C | 得点 | 34.3 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中学3年生 | 授業タイトル | 英語が苦手な子も、書けるようになる指導 | 会場 | 第1回TOSS向山型体育主催 TOSS授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2020/11/07 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 「What do you think of him?/He is~」の授業 | 会場 | 第3回TOSS上川オール伴一孝セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2020/02/08 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39.3 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 「Which do you like better, summer or winter? / Because I can~」の授業 | 会場 | TOSS石狩教育サークル冬の拡大例会「千葉康弘セミナー」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2020/01/25 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 「What's ~famous for?」の授業 | 会場 | TOSS上川拡大サークル Dダッシュ | 審査員 |
| |
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/11/09 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 38 | 教科 | 英会話 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | What type of person do you like? | 会場 | 第2回 TOSS 上川 オール伴一孝セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 25 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 「tell 人 to 動詞」を含むダイアローグ | 会場 | 井上好文学習会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/11/24 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | Can you swim | 会場 | 第4回長谷川博之セミナーin札幌 | 審査員 |
| |
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/08/10 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 22.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 「Who is he?」の授業 | 会場 | TOSSフェルマータ2018年8月例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/05/22 | 段級位 | 前31級 | 受検表 | A | 得点 | 31 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | Do you like bananas? | 会場 | 和田秀雄セミナーin札幌 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める