段級位認定表
小原嘉夫
現在
ID | 792 | 履歴番号 | 7 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/07/28 | 段級位 | 1級 |
受検表 | A | 得点 | 54.5 |
教科 | 社会 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | 社会科固有の探究力育成のための小学校社会科授業構成理論とその評価 1人1台端末を活用した第5学年「未来をつくり出す工業生産」を事例に | 会場 | 浪速区民センター |
審査員 |
|
【1級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に1級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/07/29 | 段級位 | 2級 | 受検表 | B | 得点 | 78.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 創造的写真読解モデルに基づいたエージェンシー育成のための小学校社会科授業開発―第4学年「わたしたちの県(兵庫県)」を対象として― | 会場 | 第3回大阪夏の陣TOSS授業技量検定セミナー大阪 | 審査員 |
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/07/10 | 段級位 | 3級格 | 受検表 | B | 得点 | 71.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「新雪小モデルの提案授業」ー写真(類)における創造的読解モデルに基づいたエージェンシー育成を目指す兵庫県の学習ー | 会場 | 西淀川区民会館 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2021/12/25 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 65.6 | 教科 | 社会科 | 学年 | 小学4年生以上 | 授業タイトル | 社会科「写真・動画・ Web 読解の授業」エージェンシー育成のための読解力を形成する小学校社会科教科書に関する研究 | 会場 | アクリエ姫路 | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/12/22 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 65.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 向山型STEAM教育の具体例として提案する「栽培植物」と「人間の歴史」との関係の授業 | 会場 | 京都ライセンス | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/12/23 | 段級位 | 5級格 | 受検表 | B | 得点 | 60.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 震災からの教訓を題材にした「特別の教科道徳」の提案 〜日本人の道徳性は「天皇制」「無常観」「学校教育」の3本柱で定着 | 会場 | 京都テルサ | 審査員 |
| ||||||||||||||||||||
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2015/12/23 | 段級位 | 8級 | 受検表 | A | 得点 | 48.1 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ラグビーワールドカップ2019に向けて観光地をプロデュースしよう〜訪日外国人旅行者・着地型観光の観点から考える〜 | 会場 | 第3回冬の京都ライセンスセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める