段級位認定表
金城貴裕
現在
ID | 691 | 履歴番号 | 6 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2021/08/08 | 段級位 | 初段格 |
受検表 | A | 得点 | 67.3 |
教科 | 音楽 | 学年 | 小6 |
授業タイトル | 日本人の感覚を取り戻し、未来の教育を創る音楽教育 | 会場 | 沖縄空手会館 |
審査員 |
|
【初段格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に初段格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2020/08/09 | 段級位 | 2級 | 受検表 | B | 得点 | 77 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 海底エネルギー資源とSDGsが日本を再生する | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 73.3 | 教科 | 音楽+総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「未来の日本の教育」を創造する!向山型・TOSS指導法による「学びのSTEAM化」 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/08/11 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 68.3 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4〜6年 | 授業タイトル | TOSS音楽指導システム(感覚統合と脳科学)によるSTEAM教育 | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2016/11/20 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 72.3 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | TOSS音楽システムで非認知能力を高める | 会場 | 文科省「平成28年度総合的な教師力向上のための調査研究事業」 第4回教え方セミナー「授業力向上・模擬授業編」 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2015/08/16 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 65 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 夢・希望・生きる力を学び音楽能力を高める授業システム | 会場 | TOSS授業技量検定セミナー沖縄 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める