段級位認定表
守田 のぞみ
現在
ID | 614 | 履歴番号 | 8 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2024/02/03 | 段級位 | 2級 |
受検表 | B | 得点 | 76.1 |
教科 | 自立活動 | 学年 | 小4 |
授業タイトル | 感情を表す語彙を増やし、自分の感じ方の特徴に気づく「いろんな気持ち〜自分の感じ方を知ろう〜」 | 会場 | 福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ |
審査員 |
|
【2級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に2級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/08/11 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 61.7 | 教科 | その他 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 自分のことを研究しよう「当事者研究」 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 70.2 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | セルフアドボカシーについて知って自分のことを伝えよう | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/08/11 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 68.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校高学年 | 授業タイトル | 情報を正しく読み取って判断しよう | 会場 | TOSS授業ライセンスセミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2018/06/17 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 65.3 | 教科 | 図工 | 学年 | 1年 | 授業タイトル | 風をあてると回る仕組みを作ろう | 会場 | 長崎ライジングセミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2017/11/18 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 71 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 日本のエネルギー~IoTを活用する~ | 会場 | 体育&特別支援教育セミナーin鹿児島 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/04/22 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 62.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 先人の教えに学ぶ~平成28年摂熊本地震~ | 会場 | 授業技量検定in鹿児島 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2011/11/12 | 段級位 | 14級 | 受検表 | C | 得点 | 61 | 教科 | 生活 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 押し花について学ぶことで地域を知り,地域の方とのふれあい活動につなぐ | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーin鹿児島 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める